园林绿化景观工程量清单-屋顶绿化部分 | |||||||||||||||||||
序号 | 苗木名称 | 规格 | 工程量 | 单位 | 综合单价构成(元) | 合价 (元) |
价格来源 | 备注 | |||||||||||
自然高度(cm) | 胸径 (cm) |
冠幅 (cm) |
枝下高 | 密度 (株/m2) |
综合单价 (元)(9%) |
不含税金额 | 税金(9%) | 苗木到场价a | 种植费 b |
养护费 d |
管理费、利润 e=(a+b+c+d)*10% |
税金 f=(a+b+c+d+e)*6% |
|||||||
1 | 回填种植土 | 271.2 | m3 | 0 | 回填种植土深度20cm,按图示m3计算 | ||||||||||||||
2 | 红枫C | 250 | D6 | 250 | -- | 3 | 株 | 0 | 全冠、树形优美 | ||||||||||
3 | 单杆紫薇 | 300 | D10 | 250 | -- | 4 | 株 | 0 | 全冠、树形优美 | ||||||||||
4 | 红叶石楠球A | 180 | -- | 200 | -- | 1 | 株 | 0 | 精品球、饱满、不脱脚 | ||||||||||
5 | 红叶石楠球B | 150 | -- | 160 | -- | 3 | 株 | 0 | 精品球、饱满、不脱脚 | ||||||||||
6 | 大叶黄杨球C | 160 | -- | 180 | -- | 3 | m2 | 0 | 精品球、饱满、不脱脚 | ||||||||||
7 | 金森女贞球B | 120 | -- | 140 | -- | 1 | m2 | 0 | 精品球、饱满、不脱脚 | ||||||||||
8 | 银姬小蜡球C | 130 | -- | 150 | -- | 1 | m2 | 0 | 精品球、饱满、不脱脚 | ||||||||||
9 | 红继木球C | 120 | -- | 120 | -- | 2 | m2 | 0 | 精品球、饱满、不脱脚 | ||||||||||
10 | 毛鹃 | 25-30 | 20-25 | 64 | 461 | m2 | 0 | 毛球形,不脱脚,丰满 | |||||||||||
11 | 草坪 | -- | -- | 满铺 | 895 | m2 | 0 | 5cm沙基础,铺平压实,双季草(百慕达+黑麦草) | |||||||||||
合计 | 0.00 |
园林绿化景观工程量清单-室外绿化部分 | |||||||||||||||||||
序号 | 苗木名称 | 规格 | 工程量 | 单位 | 综合单价构成(元) | 合价 (元) |
价格来源 | 备注 | |||||||||||
自然高度(cm) | 胸径 (cm) |
冠幅 (cm) |
枝下高 | 密度 (株/m2) |
综合单价 (元)(9%) |
不含税金额 | 税金(9%) | 苗木到场价a | 种植费 b |
养护费 d |
管理费、利润 e=(a+b+c+d)*10% |
税金 f=(a+b+c+d+e)*6% |
|||||||
一 | 改造后 | 0.00 | |||||||||||||||||
1 | 回填种植土 | 1363.6 | m3 | 0 | 回填种植土深度20cm,按图示m3计算 | ||||||||||||||
2 | 朴树B | 750 | 25 | 550 | 200 | 6 | 株 | 0 | 全冠、三级以上分枝、树形优美、开展 | ||||||||||
3 | 朴树C | 600 | 20 | 400 | 180 | 4 | 株 | 0 | 全冠、三级以上分枝、树形优美、开展 | ||||||||||
4 | 丛生朴树B | 900 | 18 | 650 | 7 | 株 | 0 | 全冠、三级以上分枝、树形优美、开展 | |||||||||||
5 | 丛生朴树C | 700 | 15 | 600 | 2 | 株 | 0 | 全冠、三级以上分枝、树形优美、开展 | |||||||||||
6 | 榔榆B | 850 | 25 | 450 | 200 | 4 | 株 | 0 | 全冠、三级以上分枝、树形优美、开展 | ||||||||||
7 | 榉树A | 750 | 18 | 400 | 220 | 31 | 株 | 0 | 全冠、树形优美 | ||||||||||
8 | 银杏C+ | 900 | 22 | 500 | 180 | 3 | 株 | 0 | 实生苗、全冠、三级以上分枝 | ||||||||||
9 | 无患子A | 700 | 18 | 450 | 220 | 8 | 株 | 0 | 全冠、三级以上分枝、树形优美、开展,枝叶茂盛 | ||||||||||
10 | 无患子B | 600 | 15 | 400 | 180 | 48 | 株 | 0 | 全冠、三级以上分枝、树形优美、开展,枝叶茂盛 | ||||||||||
11 | 黄山栾树A | 850 | 20 | 550 | 200 | 3 | 株 | 0 | 全冠、三级以上分枝、树形优美、开展,枝叶茂盛 | ||||||||||
12 | 黄山栾树B | 600 | 15 | 450 | 200 | 3 | 株 | 0 | 全冠、三级以上分枝、树形优美、开展,枝叶茂盛 | ||||||||||
13 | 紫玉兰A | 600 | 15 | 450 | 200 | 8 | 株 | 0 | 全冠、三级以上分枝、树形优美、开展 | ||||||||||
14 | 移栽香樟C | 700 | 25 | 450 | 220 | 2 | 株 | 0 | 全冠、三级以上分枝、树形优美、开展,枝叶茂盛 | ||||||||||
15 | 单干柚子A | 700 | 16 | 500 | -- | 6 | 株 | 0 | 全冠、树形优美 | ||||||||||
16 | 胡柚B | 500 | -- | 450 | -- | 8 | 株 | 0 | 全冠、树形优美 | ||||||||||
17 | 胡柚C | 400 | -- | 350 | 60 | 6 | 株 | 0 | 全冠、树形优美 | ||||||||||
18 | 金桂C | 500 | -- | 400 | 60 | 18 | 株 | 0 | 低分枝,非子桂,非大叶桂,全冠,树形优美 | ||||||||||
19 | 柳叶金桂D | 400 | -- | 300 | 60 | 16 | 株 | 0 | 低分枝,非子桂,非大叶桂,全冠,树形优美 | ||||||||||
20 | 柳叶金桂E | 300 | -- | 250 | 50 | 6 | 株 | 0 | 低分枝,非子桂,非大叶桂,全冠,树形优美 | ||||||||||
21 | 丛生杨梅A | 450 | -- | 400 | -- | 7 | 株 | 0 | 球状,全冠、树形优美 | ||||||||||
22 | 丛生柑橘 | 300 | 3杆及以上:8/杆 | 280 | 60 | 4 | 株 | 0 | 丛生状,全冠假植苗,树形优美 | ||||||||||
23 | 红叶石楠树A | 350 | -- | 300 | 60 | 5 | 株 | 0 | 全冠、树形优美 | ||||||||||
24 | 晚樱A | 380 | D12 | 300 | -- | 22 | 株 | 0 | 全冠、树形优美 | ||||||||||
25 | 红梅B | 300 | D10 | 300 | -- | 7 | 株 | 0 | 全冠、树形优美 | ||||||||||
26 | 鸡爪槭A+ | 500 | D:15 | 450 | 80-100 | 1 | 株 | 0 | 全冠、树形优美 | ||||||||||
27 | 鸡爪槭A | 400 | D12 | 350 | -- | 16 | 株 | 0 | 全冠、树形优美 | ||||||||||
28 | 鸡爪槭B | 350 | D10 | 300 | -- | 5 | 株 | 0 | 全冠、树形优美 | ||||||||||
29 | 红枫C | 250 | D6 | 250 | -- | 7 | 株 | 0 | 全冠、树形优美 | ||||||||||
30 | 红叶李 | 300 | D8 | 280 | 50 | 31 | 株 | 0 | 全冠、树形优美 | ||||||||||
31 | 垂丝海棠B | 250 | D8 | 200 | -- | 10 | 株 | 0 | 全冠、树形优美 | ||||||||||
32 | 单杆紫薇 | 300 | D10 | 250 | -- | 44 | 株 | 0 | 全冠、树形优美 | ||||||||||
33 | 刚竹 | 450-500 | D3-4 | 自然冠幅 | -- | 49 | m2 | 0 | 不截稍,袋苗 | ||||||||||
34 | 红叶石楠球A | 180 | -- | 200 | -- | 12 | 株 | 0 | 精品球、饱满、不脱脚 | ||||||||||
35 | 红叶石楠球B | 150 | -- | 160 | -- | 40 | 株 | 0 | 精品球、饱满、不脱脚 | ||||||||||
36 | 红叶石楠球C | 120 | -- | 120 | -- | 11 | 株 | 0 | 精品球、饱满、不脱脚 | ||||||||||
37 | 海桐球D | 150 | -- | 160 | -- | 42 | 株 | 0 | 精品球、饱满、不脱脚 | ||||||||||
38 | 大叶黄杨球C | 160 | -- | 180 | -- | 23 | m2 | 0 | 精品球、饱满、不脱脚 | ||||||||||
39 | 金森女贞球A | 140 | -- | 160 | -- | 27 | m2 | 0 | 精品球、饱满、不脱脚 | ||||||||||
40 | 金森女贞球B | 120 | -- | 140 | -- | 16 | m2 | 0 | 精品球、饱满、不脱脚 | ||||||||||
41 | 银姬小蜡球C | 130 | -- | 150 | -- | 35 | m2 | 0 | 精品球、饱满、不脱脚 | ||||||||||
42 | 瓜子黄杨球 | 150 | -- | 130 | -- | 22 | m2 | 0 | 精品球、饱满、不脱脚 | ||||||||||
43 | 红继木球B | 140 | -- | 150 | -- | 18 | m2 | 0 | 精品球、饱满、不脱脚 | ||||||||||
44 | 红继木球C | 120 | -- | 120 | -- | 38 | m2 | 0 | 精品球、饱满、不脱脚 | ||||||||||
45 | 红叶石楠篱 | 120-130 | 40-45 | 25 | 141 | m2 | 0 | 双排品字,细叶麦冬收脚 | |||||||||||
46 | 大叶黄杨篱 | 60-65 | 30-35 | 36 | 300 | m2 | 0 | 毛球形,不脱脚,丰满 | |||||||||||
47 | 红叶石楠 | 40-45 | 30-35 | 36 | 118 | m2 | 0 | 毛球形,不脱脚,丰满 | |||||||||||
48 | 大叶黄杨 | 40-45 | 30-35 | 36 | 228 | m2 | 0 | 毛球形,不脱脚,丰满 | |||||||||||
49 | 大叶栀子 | 35-40 | 35-40 | 49 | 51 | m2 | 0 | 毛球形,不脱脚,丰满 | |||||||||||
50 | 海桐 | 35-40 | 35-40 | 49 | 187 | m2 | 0 | 毛球形,不脱脚,丰满 | |||||||||||
51 | 金森女贞 | 30-35 | 20-25 | 49 | 366 | m2 | 0 | 毛球形,不脱脚,丰满 | |||||||||||
52 | 金边黄杨 | 30-35 | 30-35 | 49 | 88 | m2 | 0 | 毛球形,不脱脚,丰满 | |||||||||||
53 | 银姬小蜡 | 30-35 | 30-35 | 64 | 243 | m2 | 0 | 毛球形,不脱脚,丰满 | |||||||||||
54 | 红继木 | 25-30 | 20-25 | 64 | 356 | m2 | 0 | 毛球形,不脱脚,丰满 | |||||||||||
55 | 春鹃 | 25-30 | 20-25 | 64 | 905 | m2 | 0 | 毛球形,不脱脚,丰满 | |||||||||||
56 | 小叶栀子 | 25-30 | 20-25 | 64 | 557 | m2 | 0 | 毛球形,不脱脚,丰满 | |||||||||||
57 | 毛鹃 | 25-30 | 20-25 | 64 | 1137 | m2 | 0 | 毛球形,不脱脚,丰满 | |||||||||||
58 | 细叶麦冬 | 10-15 | 10-15 | -- | 103 | m2 | 0 | 满铺 | |||||||||||
59 | 草坪 | -- | -- | 满铺 | 5923 | m2 | 0 | 5cm沙基础,铺平压实,双季草(百慕达+黑麦草) | |||||||||||
60 | 花境 | 满铺 | 68 | m2 | 0 | 花境公司二次深化 | |||||||||||||
二 | 改造区域改造前工程 | 0.00 | |||||||||||||||||
1 | 回填种植土 | 302.22 | m3 | 0 | 回填种植土深度20cm,按图示m3计算 | ||||||||||||||
2 | 草坪 | -- | -- | 满铺 | 1511.1 | m2 | 0 | 5cm沙基础,铺平压实,双季草(百慕达+黑麦草) | |||||||||||
合计 | 0.00 |
温馨提示:求购信息均为用户自行发布,真实性有待考察,本站不对此条信息真实性负责!仅供您参考,请谨慎采用,风险自负。