| 苗木清单 | ||||||||||
| 序号 | 苗木 | 规格 | 备注 | 工作量 | 单位 | |||||
| 名称 | 干径(cm) | 高度(m) | 冠幅(m) | 分枝点(m) | 14坑 | 11坑 | 6/7/8/9坑 | |||
| 常绿乔木 | ||||||||||
| 1 | 云杉A | D15 | 5.0-5.5 | 3.5-4.0 | ≤50 | 全冠移植,树形优美,蓬冠丰满,主干通直 | 株 | |||
| 2 | 云杉B | D12 | 3.0-3.5 | 2.5-3.0 | ≤50 | 全冠移植,树形优美,蓬冠丰满,主干通直 | 13 | 株 | ||
| 3 | 云杉A | D16 | 4.5-5.0 | 2.5-3.0 | -- | 树形优美,树冠饱满,全冠栽植,假植一年以上 | 1 | 株 | ||
| 4 | 云杉B | D14 | 3.5-4.0 | 2.0-2.5 | -- | 树形优美,树冠饱满,全冠栽植,假植一年以上 | 2 | 株 | ||
| 5 | 白皮松B | 4.5 | 3.0-3.2 | -- | 树形优美,树冠饱满,全冠栽植,假植一年以上 | 4 | 株 | |||
| 落叶乔木 | ||||||||||
| 6 | 国槐A | 22 | 8.0-8.5 | 4.5-5.0 | >250 | 全冠移植,树形优美,分支点230CM | 2 | 株 | ||
| 7 | 国槐B | 15 | 6.5-7.0 | 3.5-4.0 | 全冠移植,树形优美,分支点230CM | 50 | 株 | |||
| 8 | 国槐C | 15 | 5.5-6.0 | 3.0-3.5 | 全冠移植,树形优美,分支点220CM | 3 | 株 | |||
| 9 | 北美红枫 | 13 | 6.5-7.0 | 3.0-3.5 | 全冠移植,树形优美,分支点220CM | 32 | 株 | |||
| 10 | 实生银杏B | 18-20 | 8.0-9.0 | 4.0-4.5 | 全蓬种植,雌株,5级分叉,特级精品苗 | 41 | 株 | |||
| 11 | 实生银杏C | 16 | 7.0-7.5 | 3.5-4.0 | 全蓬种植,雌株,5级分叉,特级精品苗 | 22 | 株 | |||
| 12 | 法桐C | 12 | 6.0-6.5 | 3.5-4.0 | 全冠移植,树形优美,主杆通直,3层以上,分支点230cm | 9 | 株 | |||
| 13 | 白蜡B | 15 | 6.0-6.5 | 3.8-4.0 | 全冠移植,树形优美,分支点220cm | 41 | 株 | |||
| 14 | 丛生元宝枫A | 5.5-6.0 | 4.0-4.5 | 丛生,全冠移植,树形优美,至少5杆以上,杆径分布区间11-14CM,总和50 | 4 | 株 | ||||
| 15 | 丛生元宝枫B | 4.5-5.0 | 3.5-4.0 | 丛生,全冠移植,树形优美,至少5杆以上,杆径分布区间8-12CM,总和40 | 3 | 株 | ||||
| 16 | 白玉兰A | D12 | 3.0-3.5 | 2.8-3.0 | 白花,全冠移植,树形优美,分支点100CM | 7 | 株 | |||
| 17 | 柿子树 | 15 | 4.5-5.0 | 3.0-3.5 | 全冠移植,树形优美,分支点120cm | 1 | 株 | |||
| 18 | 紫玉兰B | 12 | 4.0-4.5 | 3.0-3.2 | 全冠移植,树形优美,分支点80cm | 20 | 株 | |||
| 19 | 太阳李A | D12 | 3.5-4.0 | 2.5-3.0 | 全冠移植,树形优美, | 6 | 株 | |||
| 20 | 国槐A | 25 | 8.0-9.0 | 6.0-6.5 | 2.5 | 树形优美,树冠饱满,全冠假植一年以上 | 3 | 株 | ||
| 21 | 国槐B | 22 | 7.0-8.0 | 5.0-5.5 | 2.3 | 树形优美,树冠饱满,全冠假植一年以上 | 3 | 株 | ||
| 22 | 国槐C | 18 | 6.5-7.0 | 4.5-5.0 | 2.3 | 树形优美,树冠饱满,全冠假植一年以上 | 3 | 株 | ||
| 23 | 银杏 | 22 | 7.0-8.0 | 4.0-4.5 | 2.3 | 树形优美,全冠全冠假植一年以上,分枝点一致 | 10 | 株 | ||
| 24 | 山杏T(特选) | 18 | 4.5-5.0 | 4.0-4.5 | 2.3 | 树形优美,树冠饱满,全冠假植一年以上 | 9 | 株 | ||
| 25 | 栾树 | 18 | 6.0-6.5 | 4.0-4.5 | 2.3 | 树形优美,树冠饱满,全冠假植一年以上 | 10 | 株 | ||
| 26 | 七叶树 | 18 | 6.0-6.5 | 4.0-4.5 | 2.3 | 树形优美,树冠饱满,全冠假植一年以上 | 27 | 株 | ||
| 27 | 柿子树 | 14-15 | 5.0-5.5 | 3.5-4.0 | 2.3 | 树形优美,树冠饱满,全冠假植一年以上 | 2 | 株 | ||
| 花乔 | ||||||||||
| 28 | 北美海棠A | D14 | 4.0-4.5 | 3.5-4.0 | 0.8-1.0 | 树形优美,树冠饱满,全冠假植一年以上 | 11 | 株 | ||
| 29 | 北美海棠B | D12 | 3.0-3.5 | 2.5-3.0 | 0.6-0.8 | 树形优美,树冠饱满,全冠假植一年以上 | 16 | 株 | ||
| 30 | 粉花山桃A | D18 | 500-550 | 350-400 | 粉花,全冠移植,树形优美分枝点低于50CM | 1 | 株 | |||
| 31 | 石榴 | D12 | 3.0-3.5 | 2.5-3.0 | 0.6-0.8 | 树形优美,树冠饱满,全冠假植一年以上 | 3 | 株 | ||
| 32 | 紫叶李 | D12 | 3.0-3.5 | 2.0-2.5 | 0.5-0.6 | 树形优美,树冠饱满,全冠假植一年以上 | 8 | 株 | ||
| 33 | 早樱A | D12 | 3.0-3.5 | 2.5-3.0 | 0.6-0.8 | 树形优美,树冠饱满,全冠假植一年以上 | 23 | 株 | ||
| 34 | 山楂 | D12 | 3.0-3.5 | 2.5-3.0 | 0.6-0.8 | 树形优美,树冠饱满,全冠假植一年以上 | 11 | 株 | ||
| 35 | 山杏A | D14 | 4.0-4.5 | 3.5-4.0 | 0.8-1.0 | 树形优美,树冠饱满,全冠假植一年以上 | 6 | 株 | ||
| 36 | 山杏B | D12 | 3.0-3.5 | 2.5-3.0 | 0.6-0.8 | 树形优美,树冠饱满,全冠假植一年以上 | 2 | 株 | ||
| 37 | 鸡爪槭A | D14 | 3.0-3.5 | 2.5-3.0 | 0.4-0.5 | 树形优美,树冠饱满,全冠假植一年以上 | 1 | 株 | ||
| 38 | 鸡爪槭B | D12 | 2.0-2.5 | 2.0-2.5 | 0.4-0.5 | 树形优美,树冠饱满,全冠假植一年以上 | 4 | 株 | ||
| 39 | 红枫 | D10 | 2.0-2.5 | 1.5-2.0 | 0.4-0.5 | 树形优美,树冠饱满,全冠假植一年以上 | 3 | 株 | ||
| 40 | 丁香B | -- | 1.5 | 1.5 | -- | 丛生,树冠饱满,假植一年以上 | 6 | 株 | ||
| 41 | 榆叶梅 | -- | 2 | 2 | -- | 丛生,树冠饱满,假植一年以上 | 10 | 株 | ||
| 42 | 丁香A | -- | 2 | 2 | -- | 丛生,树冠饱满,假植一年以上 | 27 | 株 | ||
| 43 | 连翘 | -- | 1.5 | 1.5 | -- | 丛生,树冠饱满,假植一年以上 | 7 | 株 | ||
| 44 | 粉花山桃B | D10 | 300-350 | 250-300 | 粉花,全冠移植,树形优美分枝点低于50CM | 14 | 株 | |||
| 45 | 粉花山桃C | D12 | 350-400 | 280-300 | 粉花,全冠移植,树形优美分枝点低于50CM | 2 | 株 | |||
| 46 | 西府海棠A | D10 | 300-350 | 200-220 | 全冠移植,树形优美分枝点低于50CM | 48 | 株 | |||
| 47 | 染井吉樱A | D15 | 450-500 | 380-400 | 单瓣白花,树形横展,姿态造型优美,分叉点120-130CM | 5 | 株 | |||
| 48 | 八棱海棠A | D16 | 450-480 | 400-420 | 全冠移植,树形优美分枝点低于50CM | 6 | 株 | |||
| 49 | 杏梅B | D12 | 300-350 | 250-280 | 重瓣粉花,全冠移植,树形优美分枝点低于50CM | 27 | 株 | |||
| 50 | 山杏B | D12 | 320-350 | 250-300 | 全冠移植,树形优美分枝点低于50CM | 7 | 株 | |||
| 51 | 绚丽海棠A | D12 | 300-350 | 300-320 | 全冠移植,树形优美分枝点低于50CM | 25 | 株 | |||
| 52 | 江户彼岸樱B | D10 | 350-400 | 300-350 | 单瓣粉花,树形横展,姿态造型优美,分叉点120-130CM | 8 | 株 | |||
| 53 | 簪粉碧桃B | D10 | 250-280 | 250-280 | 绿叶红花重瓣双色,全冠移植,树形优美分枝点低于50CM | 2 | 株 | |||
| 54 | 紫叶桃 | D10 | 220-250 | 220-350 | 全冠移植,树形优美分枝点低于50CM | 13 | 株 | |||
| 55 | 丛生榆叶梅 | 200-220 | 180-200 | 丛生,树形优美 | 31 | 株 | ||||
| 56 | 丛生石榴 | 220-250 | 250-280 | 丛生,树形优美 | 22 | 株 | ||||
| 57 | 紫叶李B | D10 | 3.0-3.5 | 2.0-2.2 | 全冠移植,树形优美,分支点80cm | 7 | 株 | |||
| 58 | 丛生紫薇 | 2.0-2.5 | 1.5-2.0 | -- | 树形优美,树冠饱满,全冠假植一年以上 | 19 | 株 | |||
| 59 | 早樱A | D12 | 3.0-3.5 | 2.8-3.0 | 树形优美,树冠饱满,全冠假植一年以上 | 13 | 株 | |||
| 60 | 山楂B | D10 | 2.8-3.0 | 2.5-2.8 | 树形优美,树冠饱满,全冠假植一年以上 | 53 | 株 | |||
| 61 | 山杏A | D15 | 4.0-4.2 | 3.5-4.0 | 树形优美,树冠饱满,全冠假植一年以上 | 6 | 株 | |||
| 灌木 | ||||||||||
| 62 | 丛生金银木B | 220-250 | 200-220 | 丛生,树形优美,10分枝以上 | 40 | 株 | ||||
| 63 | 丛生紫丁香B | 200-220 | 200-220 | 丛生,树形优美,10分枝以上 | 32 | 株 | ||||
| 64 | 黄栌 | 300-350 | 250-280 | 全冠移植,蓬冠丰满,树形优美,分枝点低于50CM | 12 | 株 | ||||
| 65 | 紫薇 | D8 | 300-350 | 220-250 | 全冠移植,蓬冠丰满,树形优美,分枝点低于50CM | 2 | 株 | |||
| 66 | 卫矛球A | 150 | 180 | 不脱脚,球形丰满,浑圆,叶片密实,每年都进行精修的光球 | 4 | 株 | ||||
| 67 | 卫矛球B | 150 | 150 | 不脱脚,球形丰满,浑圆,叶片密实,每年都进行精修的光球 | 10 | 株 | ||||
| 地被 | ||||||||||
| 68 | 北海道黄杨 | 100 | 25-30 | 双排种植,25株/平米,高度为修剪后高度,满栽不露土,栽植效果100% | 219 | m² | ||||
| 69 | 大叶黄杨篱 | 80 | 20-25 | 双排种植,49株/平米,高度为修剪后高度,满栽不露土,栽植效果100% | 59 | m² | ||||
| 70 | 红瑞木 | 80 | 40-50 | 16株/平,高度为修剪后高度,2-3个分枝,满栽不露土,栽植效果100% | 101 | m² | ||||
| 71 | 连翘 | 60 | 35-40 | 25株/平,分叉不少于5支,毛球,满栽不露土,栽植效果100% | 79 | m² | ||||
| 72 | 红王子锦带 | 60 | 30-35 | 株型饱满,25株/平,分叉不少于6支,毛球,满栽不露土,栽植效果100% | 77 | m² | ||||
| 73 | 大叶黄杨 | 60 | 30-35 | 36株/平,分叉不少于5支,毛球,满栽不露土,栽植效果100% | 1885 | m² | ||||
| 74 | 金叶女贞 | 50 | 20-25 | 36株/平,分叉不少于5支,毛球,满栽不露土,栽植效果100% | 932 | m² | ||||
| 75 | 小叶黄杨 | 50 | 20-25 | 49株/平,分叉不少于5支,毛球,满栽不露土,栽植效果100% | 1694 | m² | ||||
| 76 | 紫叶小檗 | 50 | 30-35 | 36株/平,分叉不少于5支,毛球,满栽不露土,栽植效果100% | 107 | m² | ||||
| 77 | 狼尾草 | 45-50 | 25-30 | 9株/平,30芽/丛,满栽不露土,栽植效果100% | 232 | m² | ||||
| 78 | 平枝荀子 | 40 | 20-25 | 49株/平,分叉不少于5支,毛球,满栽不露土,栽植效果100% | 101 | m² | ||||
| 79 | 马蔺 | 30-35 | 20-25 | 49株/平,5芽/丛,满栽不露土,栽植效果100% | 61 | m² | ||||
| 80 | 金山绣线菊 | 30-35 | 20-25 | 株型饱满,36株/平,分叉不少于5支,满栽不露土,栽植效果100% | 53 | m² | ||||
| 81 | 金叶莸 | 30-35 | 20-25 | 株型饱满,36株/平,分叉不少于5支,毛球, | 114 | m² | ||||
| 82 | 金焰绣线菊 | 30-35 | 20-25 | 株型饱满,36株/平,分叉不少于5支,满栽不露土,栽植效果100% | 133 | m² | ||||
| 83 | 北海道黄杨篱A | 1.6 | 0.3 | 36株/m²,具体根据苗源情况满铺不露土,修剪后高度 | 16 | m² | ||||
| 84 | 红瑞木 | 0.6 | 0.4 | 25株/m²,具体根据苗源情况满铺不露土,修剪后高度 | 20 | m² | ||||
| 85 | 红王子锦带 | 0.6 | 0.3 | 36株/m²,具体根据苗源情况满铺不露土,修剪后高度 | 20 | m² | ||||
| 86 | 重瓣棣棠 | 0.6 | 0.3 | 36株/m²,具体根据苗源情况满铺不露土,修剪后高度 | 35 | m² | ||||
| 87 | 金叶莸 | 0.3 | 0.3 | 49株/m²,具体根据苗源情况满铺不露土,修剪后高度 | 13 | m² | ||||
| 88 | 大叶黄杨篱A | 0.6 | 0.3 | 36株/m²,具体根据苗源情况满铺不露土,修剪后高度 | 52 | m² | ||||
| 89 | 大叶黄杨篱B | 0.5 | 0.3 | 36株/m²,具体根据苗源情况满铺不露土,修剪后高度 | 70 | m² | ||||
| 90 | 小叶黄杨 | 0.4 | 0.25 | 49株/m²,具体根据苗源情况满铺不露土,修剪后高度 | 401 | m² | ||||
| 91 | 月季 | 0.5 | 0.3 | 36株/m²,具体根据苗源情况满铺不露土,修剪后高度 | 32 | m² | ||||
| 92 | 金焰绣线菊 | 0.4 | 0.3 | 36株/m²,具体根据苗源情况满铺不露土,修剪后高度 | 216 | m² | ||||
| 93 | 金娃娃萱草 | 二年生 | 64株/m²,具体根据苗源情况满铺不露土 | 10 | m² | |||||
| 94 | 石竹 | 二年生 | 64株/m²,具体根据苗源情况满铺不露土 | 57 | m² | |||||
| 95 | 鸢尾 | 二年生 | 64株/m²,具体根据苗源情况满铺不露土 | 29 | m² | |||||
| 96 | 马蔺 | 二年生 | 64株/m²,具体根据苗源情况满铺不露土 | 49 | m² | |||||
| 97 | 麦冬 | 0.2-0.3 | 0.25 | 64株/m²,具体根据苗源情况满铺不露土 | 1289 | m² | ||||
| 98 | 草坪 | 冷季型草坪卷,满铺不露土,早熟禾:高羊茅:黑麦草=5:3:2 | 7766 | 1887 | 1716 | m² | ||||
| 99 | 大叶黄杨篱 | 0.7-0.8 | 0.3-0.4 | 修建成篱,高度为修建后高度,36株每平米,以满铺不漏土为标准 | 984 | m² | ||||
| 100 | 卫予篱 | 0.7-0.8 | 0.3-0.4 | 修建成篱,高度为修建后高度,49株每平米,以满铺不漏土为标准 | 833 | m² | ||||
| 101 | 小叶黄杨篱 | 0.5-0.6 | 0.3-0.4 | 修建成篱,高度为修建后高度,49株每平米,以满铺不漏土为标准 | 101 | m² | ||||
| 102 | 紫叶小檗篱 | 0.5-0.6 | 0.3-0.4 | 修建成篱,高度为修建后高度,36株每平米,以满铺不漏土为标准 | 361 | m² | ||||
| 103 | 金叶女贞篱 | 0.5-0.6 | 0.3-0.4 | 修建成篱,高度为修建后高度,36株每平米,以满铺不漏土为标准 | 268 | m² | ||||
| 104 | 小兔子狼尾草 | 0.5-0.6 | 0.2-0.3 | 10-15芽/丛 25丛/㎡ | 598 | m² | ||||
| 105 | 细叶芒 | 0.5-0.6 | 0.2-0.3 | 10-15芽/丛 25丛/㎡ | 212 | m² | ||||
| 106 | 八宝景天 | 0.3-0.4 | 0.2-0.3 | 49株每平米,三年生 | 158 | m² | ||||
| 107 | 德国鸢尾 | 0.3-0.4 | 0.2-0.3 | 36株每平米,三年生 | 352 | m² | ||||
| 108 | 大花萱草 | 0.3-0.4 | 0.2-0.3 | 36株每平米,三年生 | 260 | m² | ||||
| 109 | 天蓝鼠尾草 | 0.3-0.4 | 0.2-0.3 | 36株每平米,三年生 | 414 | m² | ||||
| 110 | 大花金鸡菊 | 0.3-0.4 | 0.2-0.3 | 36株每平米,三年生 | 130 | m² | ||||
| 111 | 荷兰菊 | 0.3-0.4 | 0.2-0.3 | 36株每平米,三年生 | 141 | m² | ||||
| 112 | 花叶玉簪 | 0.3-0.4 | 0.2-0.3 | 36株每平米,三年生 | 544 | m² | ||||
| 落叶大乔木 | ||||||||||
| 113 | 特选丛生蒙古栎 | 每分枝径>16cm | 9.0-10.0 | 6.0-6.5 | 点景树,丛生8分支以上,长势好,冠型丰满,不偏冠。 | 1 | 株 | |||
| 114 | 国槐A | 22-23 | 8.0-9.0 | 4.5-5.0 | 实生苗,要求3级分支以上,分支点<3m,冠型丰满,不偏冠 | 22 | 株 | |||
| 115 | 银杏A | 22-23 | 8.0-9.0 | 4.5-5.0 | 实生苗,要求3级分支以上,分支点<3m,冠型丰满,不偏冠 | 58 | 株 | |||
| 116 | 银红槭A | 22-23 | 8.0-9.0 | 4.5-5.0 | 要求3级分支以上,分支点<2.5m,冠型丰满,不偏冠 | 62 | 株 | |||
| 117 | 秋紫白蜡 | 22-23 | 8.0-9.0 | 4.5-5.0 | 要求3级分支以上,分支点<2.5m,冠型丰满,不偏冠 | 53 | 株 | |||
| 118 | 五角枫A | 20-22 | 7.5-8.0 | 4.0-4.5 | 实生苗,要求3级分支以上,分支点<3m,冠型丰满,不偏冠 | 12 | 株 | |||
| 119 | 白蜡A | 20-22 | 7.5-8.0 | 4.0-4.5 | 实生苗,要求3级分支以上,分支点<3m,冠型丰满,不偏冠 | 16 | 株 | |||
| 120 | 元宝枫A | 20-22 | 7.5-8.0 | 4.0-4.5 | 要求3级分支以上,分支点<2.5m,冠型丰满,不偏冠 | 17 | 株 | |||
| 121 | 落叶小乔木 | |||||||||
| 122 | 特选红梅 | D15-D16 | 3.5-4.0 | 3.0-3.5 | 要求3级分支以上,分支点<0.8m,冠型丰满,不偏冠 | 1 | 株 | |||
| 123 | 特选北美海棠 | D15-D16 | 3.5-4.0 | 3.0-3.5 | 要求3级分支以上,分支点<0.8m,冠型丰满,不偏冠 | 3 | 株 | |||
| 124 | 鸡爪槭T | D13-D15 | 3.5-4.0 | 3.0-3.5 | 要求3级分支以上,分支点<0.6m,冠型丰满,不偏冠 | 7 | 株 | |||
| 125 | 八棱海棠T | D15-D16 | 3.5-4.0 | 3.5-4.0 | 要求3级分支以上,分支点<0.8m,冠型丰满,不偏冠 | 2 | 株 | |||
| 126 | 八棱海棠A | D12-D13 | 3.0-3.5 | 2.5-3.0 | 要求3级分支以上,分支点<0.8m,冠型丰满,不偏冠 | 45 | 株 | |||
| 127 | 北美海棠A | D12-D13 | 3.0-3.5 | 2.5-3.0 | 要求3级分支以上,分支点<0.6m,冠型丰满,不偏冠 | 27 | 株 | |||
| 128 | 西府海棠 | D10-D12 | 2.5-3.0 | 2.5-3.0 | 要求3级分支以上,分支点<0.6m,冠型丰满,不偏冠 | 35 | 株 | |||
| 129 | 绚丽海棠 | D10-D12 | 2.5-3.0 | 2.5-3.0 | 要求3级分支以上,分支点<0.6m,冠型丰满,不偏冠 | 24 | 株 | |||
| 130 | 垂丝海棠 | D10-D12 | 2.5-3.0 | 2.5-3.0 | 要求3级分支以上,分支点<0.6m,冠型丰满,不偏冠 | 19 | 株 | |||
| 131 | 染井吉野樱花 | D12-D13 | 3.0-3.5 | 2.5-3.0 | 要求3级分支以上,分支点<0.6m,冠型丰满,不偏冠 | 25 | 株 | |||
| 132 | 早樱A | D10-D12 | 2.5-3.0 | 2.5-3.0 | 要求3级分支以上,分支点<0.6m,冠型丰满,不偏冠 | 23 | 株 | |||
| 133 | 樱花A | D12-D13 | 3.0-3.5 | 2.5-3.0 | 要求3级分支以上,分支点<0.6-0.8m,冠型丰满,不偏冠 | 18 | 株 | |||
| 134 | 碧桃A | D12-D13 | 3.0-3.5 | 2.5-3.0 | 要求3级分支以上,分支点<0.6m,冠型丰满,不偏冠 | 28 | 株 | |||
| 135 | 白玉兰 | D12-D13 | 3.0-3.5 | 2.5-3.0 | 要求3级分支以上,分支点<0.6m,冠型丰满,不偏冠 | 8 | 株 | |||
| 136 | 紫玉兰 | D12-D13 | 3.0-3.5 | 2.5-3.0 | 要求3级分支以上,分支点<0.6m,冠型丰满,不偏冠 | 13 | 株 | |||
| 137 | 特选紫薇 | D10-D12 | 2.5-3.0 | 2.5-3.0 | 要求3级分支以上,分支点<0.8m,冠型丰满,不偏冠 | 3 | 株 | |||
温馨提示:求购信息均为用户自行发布,真实性有待考察,本站不对此条信息真实性负责!仅供您参考,请谨慎采用,风险自负。







