产品名称 | 高度(cm) | 单位 | 价格 | 提供商 |
蔷薇 | 80 | 株 | 1.5 | 安徽省肥西三岗昌年苗圃 |
蔷薇 | 200 | 株 | 10 | 四川省成都市川西现代月季园 |
蔷薇 | 100 | 株 | 3 | |
蔷薇 | 20 | 棵 | 0.1 | 沭阳县绿之星花卉苗木场 |
蔷薇 | 25 | 棵 | 0.12 | |
蔷薇 | 30 | 棵 | 0.2 | |
蔷薇 | 35 | 棵 | 0.3 | |
蔷薇 | 40 | 棵 | 0.4 | |
蔷薇 | 50 | 棵 | 0.6 | |
蔷薇 | 60 | 棵 | 0.7 | |
蔷薇 | 70 | 棵 | 0.8 | |
蔷薇 | 80 | 棵 | 0.9 | |
蔷薇 | 90 | 棵 | 1 | |
蔷薇 | 100 | 棵 | 1.1 | |
蔷薇 | 120 | 棵 | 1.2 | |
蔷薇 | 130 | 棵 | 1.3 | |
蔷薇 | 150 | 棵 | 1.4 | |
蔷薇 | 200 | 棵 | 1.5 | |
蔷薇 | 15 | 株 | 0.05 | 姜氏花木场 |
蔷薇 | 100 | 株 | 0.35 | |
蔷薇 | 150 | 株 | 1 | |
蔷薇 | 50 | 株 | 0.24 | |
蔷薇 | 50 | 株 | 0.4 | 沭阳县新河镇新槐村鑫诚苗圃 |
蔷薇 | 80 | 棵 | 0.3 | 江苏省沭阳县东森绿化苗木园.. |
蔷薇 | 100 | 棵 | 0.35 | |
蔷薇 | 50 | 株 | 1.6 | 苏北花卉苗木批售中心 |
蔷薇 | 80 | 株 | 2.5 | |
蔷薇 | 100 | 株 | 3 | |
蔷薇 | 60 | 株 | 0.8 | |
蔷薇 | 40 | 株 | 1.5 | |
蔷薇 | 70 | 株 | 0.3 | 江苏省沭阳县李想绿化苗木园.. |
蔷薇 | 50 | 株 | 0.25 | |
蔷薇 | 50 | 棵 | 0.4 | 沭阳县绿森花卉苗木园艺场 |
蔷薇 | 10 | 棵 | 0.04 | |
蔷薇 | 80 | 棵 | 0.9 | |
蔷薇 | 90 | 棵 | 1 | |
蔷薇 | 100 | 棵 | 1.1 | |
蔷薇 | 50 | 棵 | 0.6 | |
蔷薇 | 70 | 棵 | 0.8 | |
蔷薇 | 120 | 棵 | 1.2 | |
蔷薇 | 150 | 棵 | 1.4 | |
蔷薇 | 35 | 棵 | 0.3 | |
蔷薇 | 60 | 棵 | 0.7 | |
蔷薇 | 100 | 棵 | 0.8 | |
蔷薇 | 40 | 棵 | 0.2 | |
蔷薇 | 60 | 棵 | 0.6 | 沭阳县东林绿化苗木园艺场 |
蔷薇 | 80 | 棵 | 0.4 | |
蔷薇 | 70 | 棵 | 0.35 | |
蔷薇 | 40 | 棵 | 0.3 | |
蔷薇 | 60 | 株 | 0.4 | 沭阳县东旺花卉苗木场 |
2011年10月17日蔷薇最新苗木报价
发布时间:2011-10-17 13:42 更新时间:2011-10-17 13:43 点击:1660