产品名称 | 胸径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格(元) | 更新时间 |
石楠球 | - | - | 80 | - | 株 | 60.00 | 2010-7-23 |
紫荆 | - | - | - | 5 | 株 | 45.00 | 2010-7-23 |
锦带 | - | - | 80 | - | 株 | 10.00 | 2010-7-23 |
樱花 | 4 | - | - | - | 株 | 28.00 | 2010-7-23 |
金森女贞 | - | - | 50 | - | 株 | 8.00 | 2010-7-23 |
冬青球 | - | - | 80 | - | 株 | 40.00 | 2010-7-23 |
木槿 | - | - | 100 | - | 株 | 30.00 | 2010-7-23 |
红王子锦带 | - | - | 80 | - | 株 | 10.00 | 2010-7-23 |
平枝栒子 | - | - | 100 | - | 株 | 20.00 | 2010-7-23 |
十大功劳 | - | - | 30 | - | 株 | 2.00 | 2010-7-23 |
金边黄杨 | - | - | 50 | - | 株 | 12.00 | 2010-7-23 |
法桐 | 6 | - | - | - | 株 | 62.00 | 2010-7-23 |
金边黄杨 | - | - | 25 | - | 株 | 1.80 | 2010-7-23 |
紫薇 | 4 | - | - | - | 株 | 46.00 | 2010-7-23 |
法桐 | 8 | - | - | - | 株 | 100.00 | 2010-7-23 |
日本红枫 | - | - | - | 3 | 株 | 140.00 | 2010-7-23 |
雪松 | - | 300 | - | - | 株 | 100.00 | 2010-7-23 |
法桐 | 10 | - | - | - | 株 | 160.00 | 2010-7-23 |
法桐 | 9 | - | - | - | 株 | 130.00 | 2010-7-23 |
青岛苗木最新价格行情/2010年7月23日—597苗木网
发布时间:2010-07-23 10:30 更新时间:2010-07-23 10:31 点击:2350