| 产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格(元) | 更新时间 |
| 桂花 | - | 250 | 150 | - | 棵 | 100.00 | 2010-7-26 |
| 紫鹃 | - | 35 | 20 | - | 棵 | 1.90 | 2010-7-26 |
| 金边黄杨 | - | 40 | 15 | - | 棵 | 0.35 | 2010-7-26 |
| 黄馨 | - | 30 | - | - | 棵 | 0.55 | 2010-7-26 |
| 结香 | - | 50 | 40 | - | 棵 | 1.80 | 2010-7-26 |
| 盘槐 | 9 | - | - | - | 棵 | 800.00 | 2010-7-26 |
| 花石榴 | - | 200 | 100 | - | 棵 | 45.00 | 2010-7-26 |
| 红叶石楠 | - | 40 | - | - | 棵 | 1.20 | 2010-7-26 |
| 珊瑚朴 | 10 | - | - | - | 棵 | 880.00 | 2010-7-26 |
| 红花继木球 | - | - | 80 | - | 棵 | 48.00 | 2010-7-26 |
| 盘槐 | 6 | - | - | - | 棵 | 45.00 | 2010-7-26 |
| 大叶女贞 | 6 | - | - | - | 棵 | 48.00 | 2010-7-26 |
| 珊瑚树 | - | 150 | 40 | - | 株 | 20.00 | 2010-7-26 |
| 西府海棠 | - | - | - | 6 | 棵 | 160.00 | 2010-7-26 |
| 鸡爪槭 | - | - | - | 9 | 棵 | 5,350.00 | 2010-7-26 |
| 红帽子月季 | - | 40 | 30 | - | 棵 | 1.20 | 2010-7-26 |
| 小叶栀子花 | - | 25 | - | - | 棵 | 0.45 | 2010-7-26 |
| 八角金盘 | - | 40 | 30 | - | 棵 | 2.00 | 2010-7-26 |
| 丰花月季 | - | 30 | - | - | 棵 | 0.90 | 2010-7-26 |
| 金森女贞 | - | 40 | 35 | - | 棵 | 0.45 | 2010-7-26 |
杭州花木最新价格行情/2010年7月26日—597苗木网
发布时间:2010-07-26 16:18 更新时间:2010-07-26 16:19 点击:2221




