产品名称 | 米径 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格 | 更新时间 |
大叶榕价格、福建漳州 | 10.0 | - | - | - | 株 | 190.00 | 2011-11-20 |
凤凰木价格、福建漳州 | 30.0 | - | - | - | 株 | 4800.00 | 2011-11-20 |
凤凰木价格、福建漳州 | 20.0 | - | - | - | 株 | 2200.00 | 2011-11-20 |
凤凰木价格、福建漳州 | 15.0 | - | - | - | 株 | 900.00 | 2011-11-20 |
花叶良姜价格、福建漳州 | - | 25 | 25 | - | 株 | 2.40 | 2011-11-20 |
黄金香柳价格、福建漳州 | - | 100 | 100 | - | 株 | 40.00 | 2011-11-20 |
鸡冠刺桐价格、福建漳州 | 15.0 | - | - | - | 株 | 450.00 | 2011-11-20 |
加拿利海枣价格、福建漳州 | - | - | - | 50.0 | 株 | 650.00 | 2011-11-20 |
加拿利海枣价格、福建漳州 | - | - | - | 75.0 | 株 | 4000.00 | 2011-11-20 |
蓝花楹价格、福建漳州 | 15.0 | - | - | - | 株 | 5600.00 | 2011-11-20 |
蓝花楹价格、福建漳州 | 6.0 | - | - | - | 株 | 160.00 | 2011-11-20 |
老人葵价格、福建漳州 | 40.0 | - | - | 60.0 | 株 | 4500.00 | 2011-11-20 |
老人葵价格、福建漳州 | 40.0 | - | - | 50.0 | 株 | 2300.00 | 2011-11-20 |
美花红千层价格、福建漳州 | 6.0 | - | - | - | 株 | 150.00 | 2011-11-20 |
盆架子价格、福建漳州 | 30.0 | - | - | - | 株 | 4800.00 | 2011-11-20 |
盆架子价格、福建漳州 | 20.0 | - | - | - | 株 | 2200.00 | 2011-11-20 |
小叶榕价格、福建漳州 | 20.0 | - | - | - | 株 | 500.00 | 2011-11-20 |
小叶榕价格、福建漳州 | 15.0 | - | - | - | 株 | 220.00 | 2011-11-20 |
鸭脚木价格、福建漳州 | - | 25 | 25 | - | 株 | 2.40 | 2011-11-20 |
羊蹄甲价格、福建漳州 | 20.0 | 5 | 2 | - | 株 | 1800.00 | 2011-11-20 |
2011年11月20日福建漳州苗木花木报价
发布时间:2011-11-20 16:52 更新时间:2011-11-20 16:53 点击:1723
2011年11月20日福建漳州苗木花木报价