产品名称 | 米径 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格 | 更新时间 |
大香樟价格、浙江温州 | 60.0 | - | - | - | 株 | 52000.00 | 2011-11-24 |
大香樟价格、浙江温州 | 60.0 | - | - | - | 株 | 52000.00 | 2011-11-24 |
大香樟价格、浙江温州 | 55.0 | - | - | - | 株 | 48000.00 | 2011-11-24 |
大香樟价格、浙江温州 | 55.0 | - | - | - | 株 | 48000.00 | 2011-11-24 |
大香樟价格、浙江温州 | 50.0 | - | - | - | 株 | 42000.00 | 2011-11-24 |
大香樟价格、浙江温州 | 50.0 | - | - | - | 株 | 42000.00 | 2011-11-24 |
红花继木价格、浙江温州 | 30.0 | 250 | 150 | 35.0 | 株 | 10000.00 | 2011-11-24 |
华棕价格、浙江温州 | - | 200 | - | - | 株 | 1800.00 | 2011-11-24 |
华棕价格、浙江温州 | - | 100 | - | - | 株 | 200.00 | 2011-11-24 |
华棕价格、浙江温州 | - | 150 | - | - | 株 | 1500.00 | 2011-11-24 |
加拿利海枣价格、浙江温州 | - | 150 | 200 | 40.0 | 株 | 200.00 | 2011-11-24 |
金桂价格、浙江温州 | - | 400 | 300 | - | 株 | 3800.00 | 2011-11-24 |
金桂价格、浙江温州 | - | 400 | 300 | - | 株 | 3800.00 | 2011-11-24 |
榕树价格、浙江温州 | 50.0 | 600 | 400 | 60.0 | 株 | 60000.00 | 2011-11-24 |
香樟价格、浙江温州 | 25.0 | - | - | - | 株 | 3800.00 | 2011-11-24 |
香樟价格、浙江温州 | 25.0 | - | - | - | 株 | 3800.00 | 2011-11-24 |
香樟价格、浙江温州 | 24.0 | - | - | - | 株 | 3600.00 | 2011-11-24 |
香樟价格、浙江温州 | 24.0 | - | - | - | 株 | 3600.00 | 2011-11-24 |
香樟价格、浙江温州 | 23.0 | - | - | - | 株 | 3400.00 | 2011-11-24 |
香樟价格、浙江温州 | 23.0 | - | - | - | 株 | 3400.00 | 2011-11-24 |
2011年11月24日浙江温州绿化苗木场报价参考
发布时间:2011-11-24 15:46 更新时间:2011-11-24 15:46 点击:1675
2011年11月24日浙江温州绿化苗木场报价参考