产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格(元) | 更新时间 |
竹柏 | - | 50 | - | - | 棵 | 1.50 | 2010-8-5 |
小叶赤楠 | - | 30 | 25 | - | 盆 | 2.50 | 2010-8-5 |
菲白竹 | - | 30 | - | - | 盆 | 4.00 | 2010-8-5 |
白花继木 | - | 25 | 25 | - | 盆 | 1.50 | 2010-8-5 |
金银花 | - | 30 | - | - | 盆 | 2.00 | 2010-8-5 |
大花六道木 | - | 25 | 25 | - | 盆 | 1.00 | 2010-8-5 |
地中海荚迷 | - | 25 | 20 | - | 盆 | 1.20 | 2010-8-5 |
茶梅 | - | 25 | 25 | - | 棵 | 1.00 | 2010-8-5 |
紫薇 | 5 | 100 | - | - | 棵 | 80.00 | 2010-8-5 |
胡枝子 | - | 150 | 120 | - | 棵 | 80.00 | 2010-8-5 |
龟甲冬青 | - | 120 | 200 | - | 棵 | 600.00 | 2010-8-5 |
龟甲冬青 | - | 80 | 80 | - | 棵 | 20.00 | 2010-8-5 |
无患子 | 6 | - | - | - | 棵 | 30.00 | 2010-8-5 |
福建南平花木最新行情报价/2010年8月5日/597苗木网
发布时间:2010-08-05 10:11 更新时间:2010-08-05 10:12 点击:2063