产品名称 | 胸径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格(元) | 更新时间 |
海桐球 | - | 80 | 80 | - | 株 | 20.00 | 2010-8-6 |
海桐球 | - | 50 | 50 | - | 株 | 5.00 | 2010-8-6 |
丝兰 | - | 30 | 30 | - | 株 | 1.00 | 2010-8-6 |
红叶碧桃 | 4 | 3 | - | - | 株 | 40.00 | 2010-8-6 |
红叶碧桃 | 3 | 3 | - | - | 株 | 20.00 | 2010-8-6 |
剑麻 | - | 60 | 60 | - | 株 | 5.00 | 2010-8-6 |
剑麻 | - | 50 | 50 | - | 株 | 3.00 | 2010-8-6 |
垂槐 | 5 | 2 | - | - | 株 | 30.00 | 2010-8-6 |
龙爪槐 | 4 | 2 | - | - | 株 | 20.00 | 2010-8-6 |
龙爪槐 | 3 | 2 | - | - | 株 | 15.00 | 2010-8-6 |
黄山栾树 | 8 | - | - | - | 株 | 80.00 | 2010-8-6 |
杂交马褂木 | 7 | - | - | - | 株 | 70.00 | 2010-8-6 |
蜀桧 | - | 150 | - | - | 株 | 15.00 | 2010-8-6 |
蜀桧 | - | 70 | - | - | 株 | 2.50 | 2010-8-6 |
五叶地锦 | - | 40 | - | - | 株 | 0.30 | 2010-8-6 |
银杏 | 25 | - | - | - | 株 | 6,000.00 | 2010-8-6 |
白玉兰 | 5 | - | - | - | 株 | 25.00 | 2010-8-6 |
连翘 | - | 80 | 30 | - | 株 | 0.80 | 2010-8-6 |
大叶卫矛 | - | 40 | 20 | - | 株 | 0.40 | 2010-8-6 |
绣线菊 | - | 50 | 20 | - | 株 | 1.00 | 2010-8-6 |
沭阳花木最新报价价格/2010年8月6日—597苗木网
发布时间:2010-08-06 10:23 更新时间:2010-08-06 10:24 点击:1859