产品名称 | 米径 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格 | 更新时间 |
剑麻价格、浙江萧山 | - | 30 | 30 | - | 棵 | 2.00 | 2011-12-07 |
剑麻价格、浙江萧山 | - | 40 | 40 | - | 棵 | 2.80 | 2011-12-07 |
剑麻价格、浙江萧山 | - | 50 | 50 | - | 棵 | 3.80 | 2011-12-07 |
剑麻价格、浙江萧山 | - | 60 | 60 | - | 棵 | 5.00 | 2011-12-07 |
剑麻价格、浙江萧山 | - | 70 | 70 | - | 棵 | 8.00 | 2011-12-07 |
剑麻价格、浙江萧山 | - | 80 | 80 | - | 棵 | 12.00 | 2011-12-07 |
剑麻价格、浙江萧山 | - | 100 | 100 | - | 棵 | 28.00 | 2011-12-07 |
剑麻价格、浙江萧山 | - | 120 | 120 | - | 棵 | 40.00 | 2011-12-07 |
2011年12月7日浙江萧山新街镇剑麻最新价格
发布时间:2011-12-07 17:53 更新时间:2011-12-07 17:53 点击:2439
2011年12月7日浙江萧山新街镇剑麻最新价格