产品名称 | 米径 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格 | 更新时间 |
朝鲜黄杨球价格、辽宁丹东 | - | - | 1 | - | 株 | 150.00 | 2012-02-16 |
稠李价格、辽宁丹东 | 8.0 | - | - | 9.0 | 株 | 350.00 | 2012-02-16 |
臭椿价格、辽宁丹东 | 4.0 | - | - | 6.0 | 株 | 150.00 | 2012-02-16 |
垂柳价格、辽宁丹东 | 4.0 | - | - | 3.0 | 株 | 20.00 | 2012-02-16 |
国槐价格、辽宁丹东 | 8.0 | - | - | 9.0 | 株 | 500.00 | 2012-02-16 |
黄菠萝价格、辽宁丹东 | 7.0 | - | - | 8.0 | 株 | 300.00 | 2012-02-16 |
黄杨价格、辽宁丹东 | - | 40 | 20 | - | 株 | 2.60 | 2012-02-16 |
金叶榆价格、辽宁丹东 | - | 70 | 40 | - | 株 | 6.00 | 2012-02-16 |
金叶榆球价格、辽宁丹东 | - | 3 | 1 | - | 株 | 200.00 | 2012-02-16 |
蓝莓价格、辽宁丹东 | - | 40 | 30 | - | 株 | 15.00 | 2012-02-16 |
蒙古栎价格、辽宁丹东 | 22.0 | - | - | 20.0 | 株 | 3000.00 | 2012-02-16 |
桃叶卫矛价格、辽宁丹东 | 5.0 | - | - | 6.0 | 株 | 260.00 | 2012-02-16 |
榆叶梅价格、辽宁丹东 | - | 1 | 50 | - | 株 | 20.00 | 2012-02-16 |
云杉价格、辽宁丹东 | 3.0 | - | - | 2.0 | 株 | 500.00 | 2012-02-16 |
紫叶稠李价格、辽宁丹东 | 4.0 | - | - | 5.0 | 株 | 240.00 | 2012-02-16 |
北京栾价格、辽宁丹东 | 6.0 | - | - | 7.0 | 株 | 280.00 | 2012-02-13 |
东北红豆杉价格、辽宁丹东 | - | 80 | 70 | - | 株 | 300.00 | 2012-02-13 |
红瑞木价格、辽宁丹东 | - | 1 | 60 | - | 株 | 4.00 | 2012-02-13 |
红王子价格、辽宁丹东 | - | 1 | 60 | - | 株 | 4.00 | 2012-02-13 |
华北连翘价格、辽宁丹东 | - | 1 | 50 | - | 株 | 4.00 | 2012-02-13 |
2012年2月16日辽宁丹东工程苗木产品报价
发布时间:2012-02-16 13:19 更新时间:2012-02-16 13:19 点击:1412
2012年2月16日辽宁丹东工程苗木产品报价