产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 单位 | 价格(元) | 备注 | 更新时间 | 对比 |
山杏树 | 1-5 | - | - | - | 棵 | 32.00 | 优质树苗(价格面议) | 2012-3-2 | 对比 |
山杏树 | 5-10 | - | - | - | 棵 | 50.00 | 价格面议 | 2012-3-2 | 对比 |
枣树 | 3-6 | - | - | - | 棵 | 20.00 | 价格面议 | 2012-3-2 | 对比 |
枣树 | 3-6 | - | - | - | 棵 | 25.00 | 成活率高(价格面议) | 2012-3-2 | 对比 |
枣树 | 3-5 | - | - | - | 棵 | 20.00 | 成活率高,抗寒(价格面议) | 2012-3-2 | 对比 |
枣树 | 6-8 | - | - | - | 棵 | 28.00 | 成活率高,抗寒(价格面议) | 2012-3-2 | 对比 |
枣树 | 7-10 | - | - | - | 棵 | 28.00 | 价格面议 | 2012-3-2 | 对比 |
枣树 | 7-10 | - | - | - | 棵 | 33.00 | 成活率高(价格面议) | 2012-3-2 | 对比 |
枣树 | 10-15 | - | - | - | 棵 | 50.00 | 成活率高,抗寒(价格面议) | 2012-3-2 | 对比 |
枣树 | 10-15 | - | - | - | 棵 | 60.00 | 成果率高(价格面议) | 2012-3-2 | 对比 |
2012年3月2号辽宁苗木价格表
发布时间:2012-03-02 16:58 更新时间:2012-03-02 16:59 点击:1159
2012年3月2号辽宁苗木价格表