产品名称 | 米径 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格 | 更新时间 |
红花木莲价格、福建南平 | 23.0 | 600 | 460 | - | 株 | 6300.00 | 2012-03-05 |
红花木莲价格、福建南平 | 26.0 | 700 | 500 | - | 株 | 8800.00 | 2012-03-05 |
红花木莲价格、福建南平 | 19.0 | 550 | 420 | - | 株 | 3600.00 | 2012-03-05 |
红花木莲价格、福建南平 | 24.0 | 600 | 480 | - | 株 | 7000.00 | 2012-03-05 |
红花木莲价格、福建南平 | 22.0 | 580 | 460 | - | 株 | 5600.00 | 2012-03-05 |
红花木莲价格、福建南平 | 21.0 | 550 | 460 | - | 株 | 4600.00 | 2012-03-05 |
红花木莲价格、福建南平 | 20.0 | 500 | 400 | - | 株 | 4000.00 | 2012-03-05 |
红花木莲价格、福建南平 | 18.0 | 550 | 450 | - | 株 | 3200.00 | 2012-03-05 |
红花木莲价格、福建南平 | 17.0 | 530 | 450 | - | 株 | 2800.00 | 2012-03-05 |
红花木莲价格、福建南平 | 16.0 | 530 | 440 | - | 株 | 2200.00 | 2012-03-05 |
红花木莲价格、福建南平 | 15.0 | 530 | 440 | - | 株 | 1800.00 | 2012-03-05 |
红花木莲价格、福建南平 | 14.0 | 530 | 440 | - | 株 | 1500.00 | 2012-03-05 |
2012年3月5日福建南平苗木自销红花木莲价格
发布时间:2012-03-05 14:47 更新时间:2012-03-05 14:47 点击:1375