产品名称 | 米径 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格 | 更新时间 |
雪松价格、江苏南京 | 25.0 | 1200 | 550 | 28.0 | 株 | 2500.00 | 2012-03-07 |
雪松价格、江苏南京 | 3.0 | 250 | 150 | - | 株 | 60.00 | 2012-03-07 |
雪松价格、江苏南京 | 12.0 | 650 | 400 | 14.0 | 株 | 500.00 | 2012-03-07 |
雪松价格、江苏南京 | 5.0 | 350 | 220 | - | 株 | 110.00 | 2012-03-07 |
雪松价格、江苏南京 | 4.0 | 300 | 180 | 6.0 | 株 | 85.00 | 2012-03-07 |
雪松价格、江苏南京 | 14.0 | 750 | 420 | - | 株 | 700.00 | 2012-03-07 |
雪松价格、江苏南京 | 13.0 | 700 | 420 | 15.0 | 株 | 600.00 | 2012-03-07 |
雪松价格、江苏南京 | 12.0 | 650 | 380 | - | 株 | 500.00 | 2012-03-07 |
雪松价格、江苏南京 | 6.0 | 400 | 250 | - | 株 | 150.00 | 2012-03-07 |
雪松价格、江苏南京 | 3.0 | 200 | 100 | 5.0 | 株 | 40.00 | 2012-03-07 |
雪松价格、江苏南京 | 25.0 | 1200 | 550 | - | 株 | 2500.00 | 2012-03-07 |
雪松价格、江苏南京 | 18.0 | 900 | 480 | - | 株 | 1000.00 | 2012-03-07 |
雪松价格、江苏南京 | 10.0 | 600 | 350 | - | 株 | 400.00 | 2012-03-07 |
雪松价格、江苏南京 | 7.0 | 450 | 260 | - | 株 | 200.00 | 2012-03-07 |
雪松价格、江苏南京 | 4.0 | 300 | 200 | - | 株 | 80.00 | 2012-03-07 |
雪松价格、江苏南京 | - | 100 | - | - | 株 | 10.00 | 2012-03-07 |
雪松价格、江苏南京 | 20.0 | 1000 | 500 | - | 株 | 1200.00 | 2012-03-07 |
雪松价格、江苏南京 | 15.0 | 800 | 450 | - | 株 | 900.00 | 2012-03-07 |
雪松价格、江苏南京 | 15.0 | 800 | 450 | 17.0 | 株 | 900.00 | 2012-03-07 |
雪松价格、江苏南京 | 13.0 | 700 | 400 | - | 株 | 600.00 | 2012-03-07 |
2012年3月7日江苏南京雪松价格
发布时间:2012-03-07 18:32 更新时间:2012-03-07 18:32 点击:1402
2012年3月7日江苏南京苗木雪松价格