产品名称 | 胸径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格(元) | 更新时间 |
绣线菊 | - | 40 | 20 | - | 株 | 0.80 | 2010-8-19 |
刺柏 | - | 120 | - | - | 株 | 12.00 | 2010-8-19 |
塔柏 | - | 100 | - | - | 株 | 8.00 | 2010-8-19 |
塔柏 | - | 150 | - | - | 株 | 20.00 | 2010-8-19 |
银杏 | 25 | - | - | - | 株 | 6,000.00 | 2010-8-19 |
白玉兰 | 5 | - | - | - | 株 | 25.00 | 2010-8-19 |
塔柏 | - | 40 | - | - | 株 | 1.80 | 2010-8-19 |
塔柏 | - | 90 | - | - | 株 | 6.00 | 2010-8-19 |
塔柏 | - | 120 | - | - | 株 | 10.00 | 2010-8-19 |
金银木 | - | 100 | 40 | 1 | 株 | 2.50 | 2010-8-19 |
红王子锦带 | - | 100 | 40 | 1 | 株 | 1.50 | 2010-8-19 |
棕榈 | - | 200 | - | - | 株 | 50.00 | 2010-8-19 |
花叶长春蔓 | - | 40 | 30 | - | 株 | 0.40 | 2010-8-19 |
黄玉兰 | 5 | - | - | - | 株 | 25.00 | 2010-8-19 |
金边黄杨 | - | 20 | 10 | - | 株 | 0.18 | 2010-8-19 |
扶芳藤 | - | 10 | - | - | 株 | 0.04 | 2010-8-19 |
枫杨 | 10 | - | - | - | 株 | 80.00 | 2010-8-19 |
木槿 | - | 230 | - | - | 株 | 3.00 | 2010-8-19 |
枫杨 | 8 | - | - | - | 株 | 60.00 | 2010-8-19 |
枫杨 | 5 | - | - | - | 株 | 15.00 | 2010-8-19 |
2010年8月19日/沭阳苗木最新报价行情(597苗木网)
发布时间:2010-08-19 11:23 更新时间:2010-08-19 11:24 点击:1691