产品名称 | 胸径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格(元) | 更新时间 |
金叶女贞 | - | 40 | 20 | - | 株 | 0.35 | 2010-8-20 |
红瑞木 | - | 120 | 30 | - | 棵 | 1.00 | 2010-8-20 |
金焰绣线菊 | - | 50 | 20 | - | 株 | 0.60 | 2010-8-20 |
金山绣线菊 | - | 50 | 20 | - | 株 | 0.60 | 2010-8-20 |
红花绣线菊 | - | 50 | 20 | - | 株 | 0.60 | 2010-8-20 |
法桐 | 10 | - | - | - | 株 | 120.00 | 2010-8-20 |
塔柏 | - | 50 | - | - | 株 | 3.00 | 2010-8-20 |
红叶石楠 | - | 50 | 20 | - | 棵 | 1.30 | 2010-8-20 |
大花紫薇 | 3-5 | 300 | - | - | 棵 | 10.00 | 2010-8-20 |
法国梧桐 | 10 | 500 | 300 | - | 棵 | 120.00 | 2010-8-20 |
红王子锦带 | - | 60 | 30 | - | 棵 | 1.50 | 2010-8-20 |
大叶黄杨 | - | 50 | 20 | - | 棵 | 0.70 | 2010-8-20 |
榉树 | 15 | 700 | 500 | - | 棵 | 500.00 | 2010-8-20 |
龙柏 | - | 30 | 25 | - | 棵 | 2.00 | 2010-8-20 |
合欢 | 10 | - | - | - | 棵 | 150.00 | 2010-8-20 |
塔柏 | - | 40 | - | - | 株 | 2.50 | 2010-8-20 |
垂柳 | 10 | - | - | - | 棵 | 100.00 | 2010-8-20 |
法桐 | 35 | - | - | - | 株 | 1,450.00 | 2010-8-20 |
法桐 | 30 | - | - | - | 株 | 1,200.00 | 2010-8-20 |
法桐 | 25 | - | - | - | 株 | 950.00 | 2010-8-20 |
2010年8月19日/江苏省沭阳县花木最新报价行情(597苗木网)