名称 | 胸径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 价格 | 更新时间 | 产地 |
桧柏 | - | 1 | - | 10元/元/棵 | 2012-03-19 | 江苏宿迁市 |
地柏 | - | 30 | - | 0.5元/元/棵 | 2012-03-19 | 江苏宿迁市 |
栾树 | 4 | - | - | 25元/元/棵 | 2012-03-19 | 江苏宿迁市 |
玉兰 | 3 | - | - | 25元/元/棵 | 2012-03-19 | 江苏宿迁市 |
黄金槐 | 4 | - | - | 70元/元/棵 | 2012-03-19 | 江苏宿迁市 |
黄杨 | - | 40 | - | 8元/元/棵 | 2012-03-19 | 江苏宿迁市 |
樱花小苗 | - | 50 | - | 4.5元/元/棵 | 2012-03-19 | 江苏宿迁市 |
凌霄 | 3 | - | - | 110元/元/棵 | 2012-03-19 | 江苏宿迁市 |
流苏 | 3 | - | - | 35元/元/棵 | 2012-03-19 | 江苏宿迁市 |
紫叶桃 | - | 2 | - | 50元/元/棵 | 2012-03-19 | 江苏宿迁市 |
金叶女贞 | - | 40 | - | 0.3元/元/棵 | 2012-03-19 | 江苏宿迁市 |
红叶小檗 | - | 40 | - | 0.3元/元/棵 | 2012-03-19 | 江苏宿迁市 |
刺松 | - | 1 | - | 4元/元/棵 | 2012-03-19 | 江苏宿迁市 |
栾树 | 7 | 5 | - | 85元/元/棵 | 2012-03-19 | 江苏宿迁市 |
刺槐 | 3 | 5 | - | 25元/元/棵 | 2012-03-19 | 江苏宿迁市 |
黑松 | - | 2.5 | - | 120元/元/棵 | 2012-03-19 | 江苏宿迁市 |
紫叶李 | 3 | - | - | 25元/元/棵 | 2012-03-19 | 江苏宿迁市 |
紫薇 | 3 | - | - | 28元/元/棵 | 2012-03-19 | 江苏宿迁市 |
黄金槐 | 3 | - | - | 60元/元/棵 | 2012-03-19 | 江苏宿迁市 |
垂柳 | 3 | - | - | 18元/元/棵 | 2012-03-19 | 江苏宿迁市 |
国槐 | 5 | - | - | 40元/元/棵 | 2012-03-19 | 江苏宿迁市 |
金叶女贞 | - | 35 | - | 0.25元/元/棵 | 2012-03-19 | 江苏宿迁市 |
金叶女贞 | - | 50 | - | 0.3元/元/棵 | 2012-03-19 | 江苏宿迁市 |
紫叶小檗 | - | 35 | - | 0.3元/元/棵 | 2012-03-19 | 江苏宿迁市 |
紫叶小檗 | - | 50 | - | 0.4元/元/棵 | 2012-03-19 | 江苏宿迁市 |
瓜子黄杨 | - | - | 20 | 1元/元/棵 | 2012-03-19 | 江苏宿迁市 |
瓜子黄杨 | - | - | 30 | 1.8元/元/棵 | 2012-03-19 | 江苏宿迁市 |
瓜子黄杨 | - | - | 40 | 2.8元/元/棵 | 2012-03-19 | 江苏宿迁市 |
瓜子黄杨 | - | - | 50 | 8元/元/棵 | 2012-03-19 | 江苏宿迁市 |
瓜子黄杨 | - | - | 80 | 28元/元/棵 | 2012-03-19 | 江苏宿迁 |
2012年3月19号沭阳县安达绿化苗木场价格表
发布时间:2012-03-19 17:59 更新时间:2012-03-19 17:59 点击:1246
2012年3月19号沭阳县安达绿化苗木场价格表