产品名称 | 米径(cm) | 单位 | 价格 | 提供商 |
法桐 | 15 | 棵 | 500 | 沭阳县 |
法桐 | 4 | 株 | 35 | 江苏沭阳 |
法桐 | 8 | 株 | 80 | 河南潢川 |
法桐 | 6 | 株 | 35 | 河南潢川 |
法桐 | 6 | 株 | 30 | 江苏 |
法桐 | 15 | 株 | 400 | 沭阳县 |
法桐 | 10 | 株 | 260 | 泰安市 |
法桐 | 25 | 株 | 3500 | 南京 |
法桐 | 10 | 株 | 280 | 邯郸市 |
法桐 | 12 | 株 | 350 | |
法桐 | 8 | 株 | 85 | 江苏省沭阳 |
法桐 | 10 | 株 | 150 | |
法桐 | 15 | 株 | 550 | |
法桐 | 8 | 棵 | 60 | 华中 |
法桐 | 10 | 棵 | 90 | |
法桐 | 12 | 棵 | 120 | |
法桐 | 15 | 棵 | 300 | |
法桐 | 20 | 棵 | 600 | |
法桐 | 7 | 棵 | 60 | 河南 |
法桐 | 9 | 株 | 200 | 青岛 |
法桐 | 10 | 株 | 260 | |
法桐 | 14 | 棵 | 600 | 山东省济宁 |
法桐 | 13 | 棵 | 330 | |
法桐 | 100 | 棵 | 8000 | |
法桐 | 8 | 棵 | 100 | |
法桐 | 9 | 棵 | 150 | |
法桐 | 10 | 棵 | 180 | |
法桐 | 11 | 棵 | 300 | |
法桐 | 12 | 棵 | 400 | |
法桐 | 13 | 棵 | 500 | |
法桐 | 15 | 棵 | 800 | |
法桐 | 20 | 棵 | 2000 | |
法桐 | 18 | 棵 | 1700 | |
法桐 | 9 | 株 | 160 | 鲁滨 |
法桐 | 12 | 株 | 240 | 济宁 |
法桐 | 20 | 株 | 950 | |
法桐 | 18 | 株 | 650 | |
法桐 | 15 | 株 | 550 | |
法桐 | 14 | 株 | 360 | |
法桐 | 8 | 株 | 90 | |
法桐 | 10 | 株 | 150 | |
法桐 | 15 | 株 | 550 | 安徽省合肥 |
法桐 | 10 | 株 | 280 | 德州 |
法桐 | 7 | 株 | 130 | |
法桐 | 9 | 株 | 210 | |
法桐 | 6 | 株 | 110 | |
法桐 | 8 | 棵 | 180 | |
法桐 | 5 | 株 | 35 | 沭阳县 |
2012年5月7日法桐苗木价格表.最新苗木报价
发布时间:2012-05-07 13:58 更新时间:2012-05-07 13:59 点击:2086
2012年5月7日法桐苗木价格表.最新苗木报价