产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格(元)↓ | 备注 | 提供商 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栾树 | 12 | 棵 | 450.00 | 浙江省余姚市 | 2010-08-28 | ||||
栾树 | 5 | 棵 | 15.00 | 浙江省余姚市 | 2010-08-28 | ||||
栾树 | 7 | 棵 | 50.00 | 浙江省余姚市 | 2010-08-28 | ||||
栾树 | 8 | 棵 | 120.00 | 浙江省余姚市 | 2010-08-28 | ||||
栾树 | 9 | 棵 | 180.00 | 浙江省余姚市 | 2010-08-28 | ||||
栾树 | 10 | 棵 | 250.00 | 浙江省余姚市 | 2010-08-28 | ||||
栾树 | 5 | 棵 | 30.00 | 湖南长沙 | 2010-08-28 | ||||
栾树 | 10 | 棵 | 220.00 | 湖南长沙 | 2010-08-28 | ||||
栾树 | 14 | 棵 | 380.00 | 湖南长沙 | 2010-08-28 |
栾树价格对比-浙江余姚与湖南长沙[2010年8月28日—597苗木网
发布时间:2010-08-28 14:04 更新时间:2010-08-28 14:04 点击:2014
栾树价格对比-浙江余姚与湖南长沙[2010年8月28日—597苗木网
栾树价格对比-浙江余姚与湖南长沙[2010年8月28日—597苗木网