产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格(元)↓ | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
香花槐 | 7 | 2.5 | 棵 | 240.00 | 2010-08-27 | ||
香花槐 | 8 | 3 | 棵 | 360.00 | 2010-08-27 | ||
香花槐 | 10 | 3.5 | 棵 | 1100.00 | 2010-08-27 | ||
香花槐 | 12 | 3.5 | 棵 | 2000.00 | 2010-08-27 | ||
国槐 | 8 | 1.7 | 棵 | 170.00 | 2010-08-27 | ||
国槐 | 10 | 2.3 | 棵 | 300.00 | 2010-08-27 | ||
国槐 | 8 | 2 | 棵 | 170.00 | 2010-08-27 | ||
国槐 | 10 | 3 | 棵 | 300.00 | 2010-08-27 | ||
国槐 | 12 | 3 | 棵 | 450.00 | 2010-08-27 | ||
速生柳 | 12 | 棵 | 200.00 | 2010-08-27 | |||
速生柳 | 15 | 棵 | 300.00 | 2010-08-27 | |||
法桐 | 10 | 棵 | 230.00 | 2010-08-27 | |||
法桐 | 10 | 棵 | 130.00 | 2010-08-27 | |||
白蜡 | 5 | 棵 | 40.00 | 2010-08-27 |
2010年8月28日河北保定花木价格表—597苗木网
发布时间:2010-08-28 14:05 更新时间:2010-08-28 14:06 点击:1890
2010年8月28日河北保定花木价格表—597苗木网
2010年8月28日河北保定花木价格表—597苗木网