<返回
APP下载
2010年9月4日辽宁阜新苗木-樟子松,水腊等价格_597苗木网
发布时间:2010-09-04 13:51  更新时间:2010-09-04 13:53  点击:2367

2010年9月4日辽宁阜新苗木-樟子松,水腊等价格_597苗木网
 

产品名称 米径(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地径(cm) 单位  价格(元) 更新时间
侧柏 - 10-20 - - 0.05 2010-9-2
水腊 - 50-100 - - 0.18 2010-9-2
侧柏 - 20-50 - - 0.15 2010-9-2
杨树苗 - 200-300 - - 1.50 2010-9-2
圆柏 - 250-300 - - 30.00 2010-9-2
樟子松 - 100-130 - - 5.00 2010-9-2
樟子松 - 80-120 - - 1.00 2010-9-2
樟子松 - 30-50 - - 1.60 2010-9-2
杨树苗 - 150-250 - - 0.45 2010-9-2
樟子松 - 50-80 - - 2.50 2010-9-2
樟子松 - 7-15 - - 0.09 2010-9-2
樟子松 - 80-120 - - 3.00 2010-9-2
樟子松 - 15-25 - - 0.90 2010-9-2
2010年9月4日辽宁阜新苗木-樟子松,水腊等价格_597苗木网
 

关于网站  |  触屏版  |  网页版
首页 刷新 顶部