<返回
APP下载
邯郸花木每日价格行情查询[2010年9月4日_597苗木网
发布时间:2010-09-04 13:56  更新时间:2010-09-04 13:56  点击:1968

邯郸花木每日价格行情查询[2010年9月4日_597苗木网
 

产品名称 米径(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地径(cm) 单位  价格(元) 更新时间
法桐 25 3 - - 1,800.00 2010-9-4
法桐 20 3 - - 1,600.00 2010-9-4
法桐 17 3 - - 1,400.00 2010-9-4
法桐 16 3 - - 1,000.00 2010-9-4
法桐 15 3 - - 850.00 2010-9-4
法桐 10 3 - - 180.00 2010-9-4
金叶榆 35 280 - - 1,800.00 2010-9-4
金叶榆 30 280 - - 1,500.00 2010-9-4
金叶榆 26 280 - - 1,500.00 2010-9-4
金叶榆 12 250 - - 320.00 2010-9-4
法桐 14 3 - - 700.00 2010-9-4
法桐 13 3 - - 580.00 2010-9-4
法桐 12 3 - - 300.00 2010-9-4
金叶榆 7 220 - - 100.00 2010-9-4
法桐 18 3 - - 1,500.00 2010-9-4
国槐 30 3 - - 2,200.00 2010-9-4
国槐 30 3 - - 1,600.00 2010-9-4
国槐 20 3 - - 1,000.00 2010-9-4
国槐 13 3 - - 500.00 2010-9-4
金叶榆 15 250 - - 450.00 2010-9-4
邯郸花木每日价格行情查询[2010年9月4日_597苗木网
 

关于网站  |  触屏版  |  网页版
首页 刷新 顶部