产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格(元)↓ | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
百慕大 | 平方米 | 2.00 | 2010-09-05 | ||||
马尼拉 | 平方米 | 2.60 | 2010-09-05 | ||||
高羊茅 | 平方米 | 3.80 | 2010-09-05 | ||||
中华结缕草 | 平方米 | 3.00 | 2010-09-05 | ||||
百慕大混波草 | 平方米 | 4.50 | 2010-09-05 | ||||
麦冬草 | 斤 | 1.00 | 2010-09-05 | ||||
狗牙根 | 平方米 | 2.20 | 2010-09-05 |
安徽滁州马尼拉草坪/百慕大草坪/高羊茅草坪价格表[2010年9月5_597苗木网
发布时间:2010-09-05 13:36 更新时间:2010-09-05 13:37 点击:3326
安徽滁州马尼拉草坪/百慕大草坪/高羊茅草坪价格表[2010年9月5_597苗木网
安徽滁州马尼拉草坪/百慕大草坪/高羊茅草坪价格表[2010年9月5_597苗木网