<返回
APP下载
2010年9月9日浙江萧山新街镇花木价格表_597苗木网
发布时间:2010-09-09 13:17  更新时间:2010-09-09 13:17  点击:1937

2010年9月9日浙江萧山新街镇花木价格表_597苗木网

 

产品名称 胸径(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地径(cm) 单位  价格(元) 更新时间
石榴 - 140 40 - 13.00 2010-9-9
花叶珊瑚 - 30 - - 1.00 2010-9-9
亮绿忍冬 - 25 - - 0.75 2010-9-9
红叶石楠 - 25 - - 0.90 2010-9-9
八角金盘 - 30 - - 0.50 2010-9-9
花叶络石 - 20 - - 0.65 2010-9-9
海桐 - 30 - - 0.50 2010-9-9
大叶栀子 - 30 - - 0.80 2010-9-9
小叶女贞 - 40 - - 0.35 2010-9-9
瓜子黄杨 - 30 - - 0.45 2010-9-9
大叶黄杨 - 30 - - 0.50 2010-9-9
金叶女贞 - 30 - - 0.55 2010-9-9
金边黄杨 - 30 - - 0.30 2010-9-9
紫鹃 - 25 - - 1.10 2010-9-9
金钟花 - 40 - - 0.45 2010-9-9
法国冬青 - 100 - - 5.00 2010-9-
2010年9月9日浙江萧山新街镇花木价格表_597苗木网

 
关于网站  |  触屏版  |  网页版
首页 刷新 顶部