<返回
APP下载
2014年秋辽宁苗木价格表
发布时间:2014-10-22 15:33  更新时间:2014-10-22 15:34  点击:1164
 
名称 胸径(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地径(cm) 价格 更新时间 产地 公司
辽宁大榛子苗 0.2 1.5 0.1 0.01 6.5元/棵 2014-10-21 辽宁营口市 熊岳宝权苗圃
辽宁葡萄苗 0.2 1.5 0.1 0.01 3.5元/棵 2014-10-21 辽宁营口市 熊岳宝权苗圃
金叶复叶槭小苗 0.1 20 0.1 - 0.5元/棵 2014-10-21 辽宁铁岭市 林森苗木
金叶复叶槭小苗 - 40 - - 1元/棵 2014-10-21 辽宁铁岭市 浩伊苗木花卉有限公司
艳红桃苗 1 1 0.5 0.7 5元/棵 2014-10-20 辽宁营口市 营口市鲅鱼圈区熊岳镇德伟苗圃
杏树苗 0.7 1 0.5 0.8 3元/棵 2014-10-20 辽宁营口市 营口市鲅鱼圈区熊岳镇德伟苗圃
盆桃苗 0.7 1 0.5 0.8 3元/棵 2014-10-20 辽宁营口市 营口市鲅鱼圈区熊岳镇德伟苗圃
盆葡萄苗 0.7 1 0.5 0.8 3元/棵 2014-10-20 辽宁营口市 营口市鲅鱼圈区熊岳镇德伟苗圃
大棚油桃苗 0.7 1 0.5 0.8 5元/棵 2014-10-20 辽宁营口市 营口市鲅鱼圈区熊岳镇德伟苗圃
大棚葡萄苗 0.7 1 0.5 0.8 3元/棵 2014-10-20 辽宁营口市 营口市鲅鱼圈区熊岳镇德伟苗圃
大棚李子苗 0.7 1 0.5 0.8 5元/棵 2014-10-20 辽宁营口市 营口市鲅鱼圈区熊岳镇德伟苗圃
枣树苗 0.7 1 0.5 0.8 3元/棵 2014-10-20 辽宁营口市 营口市鲅鱼圈区熊岳镇德伟苗圃
早熟油桃苗 0.7 1 0.5 0.8 5元/棵 2014-10-20 辽宁营口市 营口市鲅鱼圈区熊岳镇德伟苗圃
晚熟桃树苗品种 0.7 1 0.5 0.8 3元/棵 2014-10-20 辽宁营口市 营口市鲅鱼圈区熊岳镇德伟苗圃
大果榛子苗 0.7 1 0.5 0.8 5元/棵 2014-10-20 辽宁营口市 营口市鲅鱼圈区熊岳镇德伟苗圃
巨峰葡萄苗批发 0.7 1 0.5 0.8 3元/棵 2014-10-20 辽宁营口市 营口市鲅鱼圈区熊岳镇德伟苗圃
辽峰葡萄苗 0.7 1 0.5 0.7 3元/棵 2014-10-20 辽宁营口市 营口市鲅鱼圈区熊岳镇德伟苗圃
山葡萄苗批发 0.7 1 0.5 0.8 2元/棵 2014-10-20 辽宁营口市 营口市鲅鱼圈区熊岳镇德伟苗圃
绿化九号桃苗 0.7 1 0.5 0.7 5元/棵 2014-10-20 辽宁营口市 营口市鲅鱼圈区熊岳镇德伟苗圃
中油四号 0.7 1 0.5 0.7 2元/棵 2014-10-20 辽宁营口市 营口市鲅鱼圈区熊岳镇德伟苗圃


名称 胸径(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地径(cm) 价格 更新时间 产地 公司
中油八号 0.7 1 0.5 0.7 5元/棵 2014-10-20 辽宁营口市 营口市鲅鱼圈区熊岳镇德伟苗圃
满园红桃苗 0.7 1 0.5 0.7 5元/棵 2014-10-20 辽宁营口市 营口市鲅鱼圈区熊岳镇德伟苗圃
国光苹果苗 0.7 1 0.5 0.7 2元/棵 2014-10-20 辽宁营口市 营口市鲅鱼圈区熊岳镇德伟苗圃
红富士苹果苗 0.7 1 0.5 0.7 2元/棵 2014-10-20 辽宁营口市 营口市鲅鱼圈区熊岳镇德伟苗圃
供应桃苗|桃树苗 0.7 1 0.5 0.7 3元/棵 2014-10-20 辽宁营口市 营口市鲅鱼圈区熊岳镇德伟苗圃
油桃苗大棚桃苗 0.7 1 0.5 0.7 3元/棵 2014-10-20 辽宁营口市 营口市鲅鱼圈区熊岳镇德伟苗圃
新疆新品种葡萄苗 0.7 1 0.5 0.7 3元/棵 2014-10-20 辽宁营口市 营口市鲅鱼圈区熊岳镇德伟苗圃
优质寒富苹果苗 0.7 1 0.5 0.8 2元/棵 2014-10-20 辽宁营口市 营口市鲅鱼圈区熊岳镇德伟苗圃
平欧大榛子苗 0.7 1 0.5 - 5元/棵 2014-10-20 辽宁营口市 营口市鲅鱼圈区熊岳镇德伟苗圃
山楂苗辽宁山楂苗 0.7 1 0.5 0.8 2元/棵 2014-10-20 辽宁营口市 营口市鲅鱼圈区熊岳镇德伟苗圃
山楂苗新疆山楂苗 0.7 1 0.5 - 3元/棵 2014-10-20 辽宁营口市 营口市鲅鱼圈区熊岳镇德伟苗圃
岳阳红苹果苗 0.7 1 0.5 0.8 5元/棵 2014-10-20 辽宁营口市 营口市鲅鱼圈区熊岳镇德伟苗圃
岳阳红苹果苗 0.7 1 0.5 0.8 5元/棵 2014-10-20 辽宁营口市 营口市鲅鱼圈区熊岳镇德伟苗圃
望山红苹果苗 0.7 1 0.5 0.8 5元/棵 2014-10-20 辽宁营口市 营口市鲅鱼圈区熊岳镇德伟苗圃
油桃苗 0.7 1 0.5 0.8 3元/棵 2014-10-20 辽宁营口市 营口市鲅鱼圈区熊岳镇德伟苗圃
李子苗 0.7 1 0.5 - 3元/棵 2014-10-20 辽宁营口市 营口市鲅鱼圈区熊岳镇德伟苗圃
桃树苗 0.7 1 0.5 - 3元/棵 2014-10-20 辽宁营口市 营口市鲅鱼圈区熊岳镇德伟苗圃
梨树苗 0.7 1 0.5 0.8 5元/棵 2014-10-20 辽宁营口市 营口市鲅鱼圈区熊岳镇德伟苗圃
山丁籽 0.7 1 0.5 0.7 150元/棵 2014-10-20 辽宁营口市 营口市鲅鱼圈区熊岳镇德伟苗圃
中油四号大棚桃苗 0.7 1 0.5 0.7 2元/棵 2014-10-20 辽宁营口市 营口市鲅鱼圈区熊岳镇德伟苗圃
关于网站  |  触屏版  |  网页版
首页 刷新 顶部