<返回
APP下载
2016年辽宁.山东山楂苗价格表
发布时间:2016-08-07 15:59  更新时间:2016-08-07 16:01  点击:1166
 2016年辽宁.山东山楂苗价格表,仅供参考!
名称 胸径(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地径(cm) 价格 更新时间 产地 公司
熊岳山楂 0.8 80 0.8 0.8 1元/元/棵 2016-08-07 辽宁营口市 辽宁省农业科学院果树科学研究所
山楂苗 3 0.6 40 - 2元/棵 2016-08-07 山东泰安市 泰安开发区志森园艺
山楂苗 3 45 20 - 2元/棵 2016-08-07 山东泰安市 泰安开发区志森园艺场
山楂苗 - 100 30 1 2.4元/棵 2016-08-07 山东泰安市 泰安开发区志森园艺场
山楂苗低价处理 3 60 35 - 1.3元/棵 2016-08-07 山东泰安市 泰安开发区志森园艺场
山楂苗 - 100 30 0.8 1.8元/棵 2016-08-07 山东泰安市 泰安开发区志森园艺场
山楂苗 - 0.8 0.8 0.7 1.6元/棵 2016-08-07 山东泰安市 泰安开发区志森园艺场
山楂苗 3 0.8 35 - 2.5元/棵 2016-08-07 山东泰安市 泰安开发区志森园艺场
山楂苗 - 0.7 20 0.8 1.9元/棵 2016-08-07 山东泰安市 泰安开发区志森园艺场
大金星山楂苗 2 50 25 - 2.5元/棵 2016-08-07 山东泰安市 泰安开发区志森园艺场
山楂苗 3 60 25 - 2.5元/棵 2016-08-07 山东泰安市 泰安开发区志森园艺场
山楂苗 2 60 25 - 2元/棵 2016-08-07 山东泰安市 泰安开发区志森园艺场
大金星山楂苗 - 100 30 0.8 2.1元/棵 2016-08-07 山东泰安市 泰安开发区志森园艺场
山楂苗 3 0.6 35 - 2.5元/棵 2016-08-07 山东泰安市 泰安开发区志森园艺场
山楂苗 - 100 20 - 2元/棵 2016-08-07 山东泰安市 泰安开发区志森园艺场
山楂苗 3 40 35 - 7.5元/棵 2016-08-07 山东泰安市 泰安开发区志森园艺场
大金星山楂苗 2 50 25 - 2.2元/棵 2016-08-07 山东泰安市 泰安开发区志森园艺场
大金星山楂苗 - 100 30 1 1.8元/棵 2016-08-07 山东泰安市 泰安开发区志森园艺场
山楂苗 - 100 20 0.8 2元/棵 2016-08-07 山东泰安市 泰安开发区志森园艺场
山楂苗 - 100 20 0.8 1.8元/棵 2016-08-07 山东泰安市 泰安开发区志森园艺场
名称 胸径(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地径(cm) 价格 更新时间 产地 公司
辽宁磨盘山楂苗 0.8 80 0.8 0.8 1元/元/棵 2016-08-07 辽宁营口市 辽宁省农业科学院果树科学研究所
熊岳山楂苗 0.8 80 0.8 0.8 1元/元/棵 2016-08-07 辽宁营口市 辽宁省农业科学院果树科学研究所
新疆山楂苗 0.8 - 0.8 0.8 1元/元/棵 2016-08-07 辽宁营口市 辽宁省农业科学院果树科学研究所
西藏山楂苗 0.8 - 0.8 0.8 1元/元/棵 2016-08-07 辽宁营口市 辽宁省农业科学院果树科学研究所
内蒙古山楂苗 0.8 - 0.8 0.8 1元/元/棵 2016-08-07 辽宁营口市 辽宁省农业科学院果树科学研究所
黑龙江山楂苗 0.8 - 0.8 0.8 1元/元/棵 2016-08-07 辽宁营口市 辽宁省农业科学院果树科学研究所
辽宁山楂苗批发 0.8 80 0.8 0.8 1元/元/棵 2016-08-07 辽宁营口市 辽宁省农业科学院果树科学研究所
北京山楂苗 0.8 80 0.8 0.8 1元/元/棵 2016-08-07 辽宁营口市 辽宁省农业科学院果树科学研究所
西藏山楂苗 0.8 80 0.8 0.8 1元/元/棵 2016-08-07 辽宁营口市 辽宁省农业科学院果树科学研究所
内蒙古山楂苗 0.8 80 0.8 0.8 1元/元/棵 2016-08-07 辽宁营口市 辽宁省农业科学院果树科学研究所
黑龙江山楂苗 0.8 80 0.8 0.8 1元/元/棵 2016-08-07 辽宁营口市 辽宁省农业科学院果树科学研究所
四川山楂苗 0.8 80 0.8 0.8 1元/元/棵 2016-08-07 辽宁营口市 辽宁省农业科学院果树科学研究所
品种山楂苗 0.8 80 0.8 0.8 1元/元/棵 2016-08-07 辽宁营口市 辽宁省农业科学院果树科学研究所
辽宁磨盘山楂苗 0.8 80 0.8 0.8 1元/元/棵 2016-08-07 辽宁营口市 辽宁省农业科学院果树科学研究所
新品种山楂苗 0.8 80 0.8 0.8 1元/元/棵 2016-08-07 辽宁营口市 辽宁省农业科学院果树科学研究所
新疆山楂苗 0.8 80 0.8 0.8 1元/元/棵 2016-08-07 辽宁营口市 辽宁省农业科学院果树科学研究所
辽宁磨盘山楂苗 0.8 80 0.8 0.8 1元/元/棵 2016-08-07 辽宁营口市 辽宁省农业科学院果树科学研究所
辽宁山楂苗 0.8 80 0.8 0.8 1元/元/棵 2016-08-07 辽宁营口市 辽宁省农业科学院果树科学研究所
北京山楂苗 0.8 - 0.8 0.8 1元/元/棵 2016-08-07 辽宁营口市 辽宁省农业科学院果树科学研究所
辽宁山楂苗 0.8 80 0.8 0.8 1元/元/棵 2016-08-07 辽宁营口市 辽宁省农业科学院果树科学研究所
关于网站  |  触屏版  |  网页版
首页 刷新 顶部