名称 | 胸径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格 | 更新时间 | 产地 | 公司 |
杜梨苗 | - | 100 | 15 | 0.7 | 0.5元/棵 | 2018-02-05 | 山东泰安市 | 泰安开发区同远园艺场 |
杜梨苗 | 0.4 | 150 | 6 | 1 | 1.5元/棵 | 2018-02-05 | 山东泰安市 | 泰安开发区至诚园艺场 |
杜梨苗 | 0.3 | 150 | 6 | 1 | 1.5元/棵 | 2018-02-05 | 山东泰安市 | 泰安开发区至诚园艺场 |
杜梨苗 | 0.3 | 150 | 6 | 1 | 1.5元/棵 | 2018-02-05 | 山东泰安市 | 泰安开发区至诚园艺场 |
杜梨苗 | 1 | 60 | - | 1 | 0.4元/棵 | 2018-02-05 | 山西运城市 | 绛县呈盛苗圃专业合作社 |
一年杜梨苗价格 | 0.3 | 70 | 30 | 0.4 | 0.3元/棵 | 2018-02-05 | 山西运城市 | 绛县呈盛苗圃专业合作社 |
0.5公分杜梨苗 | - | 60 | 35 | 0.5 | 0.3元/棵 | 2018-02-05 | 山西运城市 | 郭磊苗木培育基地 |
杜梨苗价格 | 0.3 | 50 | 30 | 0.4 | 0.4元/棵 | 2018-02-05 | 山西运城市 | 山西运城绛县中条山苗木专业合作社 |
杜梨苗 | - | - | - | - | 0.35元/棵 | 2018-02-05 | 山西运城市 | 山西彩虹种子种苗基地 |
杜梨苗 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2元/元/棵 | 2018-02-04 | 山东泰安市 | 泰安市春满源农业科技有限公司 |
杜梨苗 | 0.5 | 50 | 10 | - | 0.45元/棵 | 2018-02-04 | 山西运城市 | 续廷廷 |
杜梨苗价格 | 0.5 | 80 | 10 | - | 0.35元/棵 | 2018-02-04 | 山西运城市 | 续廷廷 |
杜梨苗价格 | 0.6 | 80 | 10 | 0.8 | 0.5元/棵 | 2018-02-04 | 山西运城市 | 续廷廷 |
山西杜梨苗 | - | - | - | - | 0.4元/棵 | 2018-02-03 | 山西运城市 | 山西彩虹种子种苗购销部 |
杜梨苗 | - | - | - | - | 0元/棵 | 2018-02-02 | 山西运城市 | 山西远征苗木繁育基地 |
杜梨树苗 | - | - | - | - | 0.35元/棵 | 2018-02-02 | 山西运城市 | 山西彩虹种子种苗基地 |
杜梨苗实生苗 | - | 60 | 12 | 0.3 | 0.3元/棵 | 2018-02-02 | 山西运城市 | 朱昱森苗圃 |
一年杜梨苗价格 | - | 50 | 0.5 | - | 0.5元/棵 | 2018-02-01 | 山西运城市 | 广瑞苗圃 |
一年杜梨苗 | - | 40 | 20 | - | 0.4元/棵 | 2018-02-01 | 山西运城市 | 广瑞苗圃 |
1年杜梨苗 | - | 50 | 20 | 0.3 | 0.3元/棵 | 2018-02-01 | 山西运城市 | 广瑞 |
杜梨苗价格表_2018年2月5日
发布时间:2018-02-05 20:50 更新时间:2018-02-05 20:51 点击:1653
杜梨苗价格表_2018年2月5日,苗木价格随季节浮动仅供参考。