名称 | 胸径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格 | 更新时间 | 产地 | 公司 |
红玉苹果苗 | - | 80 | - | - | 4.5元/棵 | 2018-05-19 | 山东泰安市 | 泰安信森农业科技有限公司 |
苹果苗 | - | 100 | 30 | 0.7 | 6元/棵 | 2018-05-19 | 山东泰安市 | 泰安信森农业科技有限公司 |
红将军苹果苗 | - | 100 | 30 | 0.7 | 2.4元/棵 | 2018-05-19 | 山东泰安市 | 泰安信森农业科技有限公司 |
苹果苗 |
- | 100 | 30 | 0.8 | 1.4元/棵 | 2018-05-19 | 山东泰安市 | 泰安信森农业科技有限公司 |
苹果苗 | - | 100 | 30 | 0.7 | 1.6元/棵 | 2018-05-19 | 山东泰安市 | 泰安信森农业科技有限公司 |
红星苹果苗 | - | 80 | - | - | 3元/棵 | 2018-05-19 | 山东泰安市 | 泰安信森农业科技有限公司 |
红肉苹果苗 | - | 80 | - | - | 9元/棵 | 2018-05-19 | 山东泰安市 | 泰安信森农业科技有限公司 |
蜜脆苹果苗 | - | 80 | - | - | 4元/棵 | 2018-05-19 | 山东泰安市 | 泰安信森农业科技有限公司 |
红肉苹果苗 | - | 100 | 30 | 0.7 | 2.6元/棵 | 2018-05-19 | 山东泰安市 | 泰安信森农业科技有限公司 |
烟富8号苹果苗 | - | 100 | 30 | 0.7 | 1.9元/棵 | 2018-05-19 | 山东泰安市 | 泰安信森农业科技有限公司 |
乔纳金苹果苗 | - | 100 | 30 | 0.8 | 5元/棵 | 2018-05-19 | 山东泰安市 | 泰安信森农业科技有限公司 |
苹果苗 | 1 | 150 | 30 | 1 | 1.7元/棵 | 2018-05-19 | 山东泰安市 | 泰安信森农业科技有限公司 |
红色之爱苹果苗 | - | 80 | - | - | 9.5元/棵 | 2018-05-19 | 山东泰安市 | 泰安信森农业科技有限公司 |
苹果苗 | - | 100 | 30 | 0.7 | 1.4元/棵 | 2018-05-19 | 山东泰安市 | 泰安信森农业科技有限公司 |
苹果苗 | - | 100 | 30 | 0.8 | 1.9元/棵 | 2018-05-19 | 山东泰安市 | 泰安信森农业科技有限公司 |
红富士苹果苗 | - | 100 | 30 | 0.8 | 1.6元/棵 | 2018-05-19 | 山东泰安市 | 泰安信森农业科技有限公司 |
红肉苹果苗 | - | 100 | 30 | 1 | 3.6元/棵 | 2018-05-19 | 山东泰安市 | 泰安信森农业科技有限公司 |
烟富苹果苗 | - | 80 | - | - | 5元/棵 | 2018-05-19 | 山东泰安市 | 泰安信森农业科技有限公司 |
红富士苹果苗 | - | 100 | 30 | 0.7 | 1.8元/棵 | 2018-05-19 | 山东泰安市 | 泰安信森农业科技有限公司 |
苹果苗 | - | 100 | 30 | 0.8 | 1.6元/棵 | 2018-05-19 | 山东泰安市 | 泰安信森农业科技有限公司 |
2018年5月19日苹果苗价格表
发布时间:2018-05-19 18:09 更新时间:2018-05-19 18:10 点击:1157
2018年5月19日苹果苗价格表,今日苗木价格仅供参考,最新跟随季节浮动。