产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格(元) | 提供商 | 更新时间 | 更多报价 |
新品种樱桃 | - | 100 | 0.3 | 1 | 棵 | 2 | (山东泰安市 | 2018-05-23 | 该企业报价单 |
樱桃苗 | 0.6 | 150 | 8 | 1.2 | 棵 | 6 | (山东泰安市 | 2018-05-23 | 该企业报价单 |
洒金柏床苗 | - | 10 | - | - | 棵 | 0.18 | (江苏宿迁市 | 2018-05-23 | 该企业报价单 |
国槐 | - | - | - | - | 棵 | 420 | (江苏) | 2018-05-23 | 该企业报价单 |
法兰地草莓 | 0.01 | 15 | 30 | 1 | 棵 | 0.25 | (山东泰安市 | 2018-05-23 | 该企业报价单 |
红油香椿苗 | - | 100 | - | 0.5 | 棵 | 0.3 | (山东泰安市 | 2018-05-23 | 该企业报价单 |
李子苗 | 1 | 100 | 20 | 1 | 棵 | 3 | (山东泰安市 | 2018-05-23 | 该企业报价单 |
核桃 | - | 200 | 30 | 3 | 棵 | 8 | (山东泰安市 | 2018-05-23 | 该企业报价单 |
速生国槐 | - | 250 | - | - | 棵 | 1.8 | (江苏宿迁市 | 2018-05-23 | 该企业报价单 |
雪松 | 250 | 400 | 1.8 | 4 | 棵 | 280 | (江苏南京市 | 2018-05-23 | 该企业报价单 |
詹姆斯高威 | - | 20 | - | - | 棵 | 3.5 | (江苏宿迁市 | 2018-05-23 | 该企业报价单 |
红颜草莓苗 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 棵 | 0.2 | (山东泰安市 | 2018-05-23 | 该企业报价单 |
刚竹 | - | - | - | - | 棵 | 0.1 | (江苏) | 2018-05-23 | 该企业报价单 |
梨树 | - | 100 | 30 | 0.8 | 棵 | 4 | (山东泰安市 | 2018-05-23 | 该企业报价单 |
安吉拉月季 | - | 50 | 30 | - | 棵 | 8.8 | (江苏宿迁市 | 2018-05-23 | 该企业报价单 |
车厘子苗 | 2.1 | 200 | 100 | 2.3 | 棵 | 15 | (四川成都市 | 2018-05-23 | 该企业报价单 |
樱桃苗 | 1 | 100 | 20 | 1 | 棵 | 6 | (山东泰安市 | 2018-05-23 | 该企业报价单 |
杏树 | 3 | 150 | 30 | 3 | 棵 | 3.5 | (山东泰安市 | 2018-05-23 | 该企业报价单 |
红橡树 | 4 | - | - | - | 棵 | 25 | (江苏南京市 | 2018-05-23 | 该企业报价单 |
书香草莓苗 | - | 20 | 0.5 | 0.3 | 棵 | 0.3 | (山东) | 2018-05-23 | 该企业报价单 |
李子苗 | - | 100 | 30 | 0.8 | 棵 | 2.2 | (山东泰安市 | 2018-05-23 | 该企业报价单 |
雪松 | - | 350 | 200 | - | 棵 | 125 | (安徽滁州市 | 2018-05-23 | 该企业报价单 |
独杆冬青树 | - | - | - | 10 | 棵 | 850 | (江苏宿迁市 | 2018-05-23 | 该企业报价单 |
石楠 | - | - | 200 | - | 棵 | 160 | (江苏南京市 | 2018-05-23 | 该企业报价单 |
红玉兰 | - | - | - | 2 | 棵 | 10 | (河南信阳市 | 2018-05-23 | 该企业报价单 |
大山楂苗 | 8 | 25 | 10 | 5 | 棵 | 1.5 | (山东泰安市 | 2018-05-23 | 该企业报价单 |
2米油松 | - | 200 | - | - | 棵 | 8 | 山西运城市 | 2018-05-23 | 该企业报价单 |
红颜草莓苗 | - | 25 | 20 | 1.5 | 棵 | 0.3 | (山东泰安市 | 2018-05-23 | 该企业报价单 |
腊梅 | - | 100 | - | 1 | 棵 | 1.5 | (江苏宿迁市 | 2018-05-23 | 该企业报价单 |
樱桃苗 | 0.6 | 150 | 8 | 1.5 | 棵 | 6 | (山东泰安市 | 2018-05-23 | 该企业报价单 |
3米白皮松 | - | 300 | - | - | 棵 | 400 | (山西运城市 | 2018-05-23 | 该企业报价单 |
连翘苗 | - | 40 | - | - | 棵 | 0.18 | (山西临汾市 | 2018-05-23 | 该企业报价单 |
药用连翘苗 | 0.2 | 150 | 30 | 0.3 | 棵 | 0.3 | (山西运城市 | 2018-05-23 | 该企业报价单 |
花椒苗 | 0.4 | 80 | 20 | 0.6 | 棵 | 0.4 | (山西运城市 | 2018-05-23 | 该企业报价单 |
青州地被菊 | - | 25 | 15 | - | 棵 | 0.27 | (山东潍坊市 | 2018-05-23 | 该企业报价单 |
杉木种子 | - | - | - | - | 棵 | 25 | (江西九江市 | 2018-05-23 | 该企业报价单 |
车厘子苗 | 8 | 170 | 150 | 10 | 株 | 100 | (四川成都市 | 2018-05-23 | 该企业报价单 |
玉露香梨树 | 1 | 150 | 50 | 1 | 棵 | 1 | (山东泰安市 | 2018-05-23 | 该企业报价单 |
桃树苗 | 0.2 | 100 | 10 | 1 | 棵 | 5 | (山东泰安市 | 2018-05-23 | 该企业报价单 |
草莓苗 | 0.2 | 80 | 10 | 0.8 | 棵 | 6 | (山东泰安市 | 2018-05-23 | 该企业报价单 |
芝樱 | - | 14 | 16 | - | 棵 | 0.2 | (山东) | 2018-05-23 | 该企业报价单 |
晚熟李子苗 | 1 | 150 | 100 | 1.2 | 棵 | 5 | (四川成都市 | 2018-05-23 | 该企业报价单 |
红颜草莓苗 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 棵 | 0.2 | (山东泰安市 | 2018-05-23 | 该企业报价单 |
花椒苗 | 0.2 | 150 | 30 | 0.8 | 棵 | 0.38 | (山西运城市 | 2018-05-23 | 该企业报价单 |
鸢尾 | - | - | - | - | 芽 | 1.5 | (江苏宿迁市 | 2018-05-23 | 该企业报价单 |
皂角苗 | - | 50 | 123 | 0.4 | 棵 | 0.65 | (山西运城市 | 2018-05-23 | 该企业报价单 |
板栗苗 | 10 | 100 | 10 | 10 | 棵 | 0.88 | (山东泰安市 | 2018-05-23 | 该企业报价单 |
华山松 | - | - | 100 | - | 棵 | 9 | (山西临汾市 | 2018-05-23 | 该企业报价单 |
连翘苗 | - | 50 | - | 0.3 | 棵 | 0.25 | (山西运城市 | 2018-05-23 | 该企业报价单 |
华山松 | - | 200 | - | - | 棵 | 25 | (山西运城市 | 2018-05-23 | 该企业报价单 |
2018年5月23日苗木价格表
发布时间:2018-05-23 16:50 更新时间:2018-05-23 17:06 点击:1166
2018年5月23日苗木价格表,仅供参考,最新跟随季节浮动。