产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格(元) | 提供商 | 更新时间 | 更多报价 |
弗甲草 | - | 20 | - | - | 斤 | 2.6 | (江苏宿迁市) | 2018-05-24 | 该企业报价单 |
金叶女贞球 | - | - | 90 | - | 棵 | 24 | (江苏宿迁市) | 2018-05-24 | 该企业报价单 |
文冠苗 | - | 40 | - | - | 棵 | 0.8 | (山西运城市) | 2018-05-24 | 该企业报价单 |
杏树 | 3 | 150 | 30 | 3 | 棵 | 3.5 | (山东泰安市) | 2018-05-24 | 该企业报价单 |
实生李子 | 100 | 60 | 20 | - | 棵 | 1.8 | (山东泰安市) | 2018-05-24 | 该企业报价单 |
红颜草莓苗 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 棵 | 0.2 | (山东泰安市) | 2018-05-24 | 该企业报价单 |
金叶女贞 | - | 10 | - | - | 棵 | 0.045 | (江苏宿迁市) | 2018-05-24 | 该企业报价单 |
大果樱桃苗 | 0.8 | 160 | 10 | 1.5 | 棵 | 6.5 | (山东泰安市) | 2018-05-24 | 该企业报价单 |
小白草莓苗 | - | 20 | - | - | 棵 | 1 | (山东泰安市) | 2018-05-24 | 该企业报价单 |
詹姆斯高威 | - | 20 | - | - | 棵 | 3.5 | (江苏宿迁市) | 2018-05-24 | 该企业报价单 |
红油香椿苗 | - | 100 | - | 0.5 | 棵 | 0.3 | (山东泰安市) | 2018-05-24 | 该企业报价单 |
枳壳苗 | - | 50 | 10 | 0.5 | 棵 | 0.2 | (山东泰安市) | 2018-05-24 | 该企业报价单 |
洒金柏床苗 | - | 10 | - | - | 棵 | 0.18 | (江苏宿迁市) | 2018-05-24 | 该企业报价单 |
刚竹 | - | - | - | - | 棵 | 0.1 | (江苏) | 2018-05-24 | 该企业报价单 |
雪松 | 250 | 400 | 1.8 | 4 | 棵 | 280 | (江苏南京市) | 2018-05-24 | 该企业报价单 |
国槐 | - | - | - | - | 棵 | 420 | (江苏) | 2018-05-24 | 该企业报价单 |
梨树品种 | - | 100 | 30 | 0.8 | 棵 | 4 | (山东泰安市) | 2018-05-24 | 该企业报价单 |
李子苗 | - | 100 | 30 | 0.8 | 棵 | 2.2 | (山东泰安市) | 2018-05-24 | 该企业报价单 |
樱桃苗 | 0.6 | 150 | 8 | 1.5 | 棵 | 6 | (山东泰安市) | 2018-05-24 | 该企业报价单 |
兰引三号 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 捆 | 2 | (湖南郴州市) | 2018-05-24 | 该企业报价单 |
1年连翘苗 | - | 40 | - | - | 棵 | 0.18 | (山西临汾市) | 2018-05-24 | 该企业报价单 |
3米白皮松 | - | 300 | - | - | 棵 | 400 | (山西运城市) | 2018-05-24 | 该企业报价单 |
北美海棠树 | 5 | 300 | 80 | 1 | 北美海棠树 | 1 | (山西运城市) | 2018-05-24 | 该企业报价单 |
地被菊 | - | 25 | 15 | - | 棵 | 0.27 | (山东潍坊市) | 2018-05-24 | 该企业报价单 |
雪松 | - | 400 | 200 | - | 棵 | 280 | (江苏南京市) | 2018-05-24 | 该企业报价单 |
连翘苗 | 0.2 | 150 | 30 | 0.3 | 棵 | 0.3 | (山西运城市) | 2018-05-24 | 该企业报价单 |
花椒苗 | 0.4 | 80 | 20 | 0.6 | 棵 | 0.4 | (山西运城市) | 2018-05-24 | 该企业报价单 |
布兰瑞克 | - | 50 | - | - | 棵 | 3 | (山东泰安市) | 2018-05-24 | 该企业报价单 |
杉木种子 | - | - | - | - | 棵 | 25 | (江西九江市) | 2018-05-24 | 该企业报价单 |
楠木 | 2 | - | - | - | 棵 | 16 | (湖南) | 2018-05-24 | 该企业报价单 |
桃树苗 | 0.2 | 100 | 10 | 1 | 棵 | 5 | (山东泰安市) | 2018-05-24 | 该企业报价单 |
草莓苗 | 0.2 | 80 | 10 | 0.8 | 棵 | 6 | (山东泰安市) | 2018-05-24 | 该企业报价单 |
红颜草莓苗 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 棵 | 0.2 | (山东泰安市) | 2018-05-24 | 该企业报价单 |
鸢尾 | - | - | - | - | 芽 | 1.5 | (江苏宿迁市) | 2018-05-24 | 该企业报价单 |
花椒苗价格 | 0.2 | 150 | 30 | 0.8 | 棵 | 0.38 | (山西运城市) | 2018-05-24 | 该企业报价单 |
山西连翘苗 | - | - | - | - | 棵 | 0 | (山西运城市) | 2018-05-24 | 该企业报价单 |
连翘苗批发 | - | - | - | - | 棵 | 1 | (山西运城市) | 2018-05-24 | 该企业报价单 |
鲁冰花种子 | - | - | - | - | 棵 | 123 | (江苏徐州市) | 2018-05-24 | 该企业报价单 |
宣城番茄苗 | - | - | - | - | 棵 | 0.5 | (山东潍坊市) | 2018-05-24 | 该企业报价单 |
虞美人种子 | - | - | - | - | 棵 | 125 | (江苏南京市) | 2018-05-24 | 该企业报价单 |
万寿菊种子 | - | - | - | - | 棵 | 42 | (江苏南通市) | 2018-05-24 | 该企业报价单 |
皂角苗 | - | 50 | 123 | 0.4 | 棵 | 0.65 | (山西运城市) | 2018-05-24 | 该企业报价单 |
1米华山松 | - | - | 100 | - | 棵 | 9 | (山西临汾市) | 2018-05-24 | 该企业报价单 |
连翘苗 | - | 50 | - | 0.3 | 棵 | 0.25 | (山西运城市) | 2018-05-24 | 该企业报价单 |
花椒苗 | - | 50 | - | 0.4 | 棵 | 0.43 | (山西运城市) | 2018-05-24 | 该企业报价单 |
樱桃树 | - | - | - | - | 棵 | 1 | (山西运城市) | 2018-05-24 | 该企业报价单 |
连翘苗 | - | - | - | - | 棵 | 0 | (山西运城市) | 2018-05-24 | 该企业报价单 |
连翘苗 | - | - | - | - | 棵 | 0 | (山西运城市) | 2018-05-24 | 该企业报价单 |
原生国槐 | - | - | - | - | 棵 | 1 | (山东德州市) | 2018-05-24 | 该企业报价单 |
国槐 | - | - | - | - | 棵 | 1 | (山东德州市) | 2018-05-24 | 该企业报价单 |
2018年5月24日苗木价格表
发布时间:2018-05-24 18:45 更新时间:2018-05-24 18:48 点击:1423
2018年5月24日苗木价格表,今日价格仅供参考,最新跟随季节浮动。