产品名称 | 胸径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格(元) | 更新时间 |
银杏实生苗 | 13 | - | - | - | 株 | 360.00 | 2010-5-31 |
银杏实生苗 | 15 | 8 | 2 | 17 | 株 | 950.00 | 2010-5-31 |
银杏实生苗 | 5 | - | - | - | 株 | 13.00 | 2010-5-31 |
银杏实生苗 | 6 | - | - | - | 株 | 16.00 | 2010-5-31 |
银杏 | 16 | 700 | 200 | 12 | 株 | 1,500.00 | 2010-5-31 |
银杏(嫁接) | 25 | - | - | - | 株 | 2,600.00 | 2010-5-31 |
银杏实生苗 | 30 | 13 | - | 36 | 株 | 18,000.00 | 2010-5-31 |
银杏嫁接苗 | 15 | - | - | - | 株 | 700.00 | 2010-5-31 |
银杏实生苗 | 4 | - | - | - | 株 | 5.00 | 2010-5-31 |
银杏实生苗 | 18 | 8 | - | 20 | 株 | 3,000.00 | 2010-5-31 |
银杏嫁接苗 | 10 | - | - | - | 株 | 120.00 | 2010-5-31 |
银杏实生苗 | 17 | 8 | - | 19 | 株 | 2,350.00 | 2010-5-31 |
银杏实生苗 | 14 | 8-10 | - | 17 | 株 | 900.00 | 2010-5-31 |
银杏(嫁接) | 12-13 | - | - | - | 株 | 300.00 | 2010-5-31 |
银杏嫁接苗 | 14 | - | - | - | 株 | 500.00 | 2010-5-31 |
银杏 | 11 | 600-800 | 200 | 11 | 株 | 180.00 | 2010-5-31 |
银杏嫁接苗 | 17 | 8 | - | 20 | 株 | 1,000.00 | 2010-5-31 |
石榴 | 10 | - | - | - | 株 | 180.00 | 2010-5-31 |
银杏嫁接苗 | 30 | - | - | - | 株 | 4,000.00 | 2010-5-31 |
银杏实生苗 | 9 | - | - | - | 株 | 60.00 | 2010-5-31 |
2010年6月1日山东银杏最新报价——597苗木网
发布时间:2010-06-01 19:09 更新时间:2010-06-01 19:10 点击:2100
2010年6月1日山东银杏最新报价——597苗木网
来源597苗木网