产品名称 | 胸径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格(元) | 更新时间 |
木香花 | 1 | 200 | - | - | 棵 | 4.00 | 2010-6-5 |
龙柏 | - | 40 | 20 | - | 棵 | 1.60 | 2010-6-5 |
银杏 | 15 | - | - | - | 棵 | 900.00 | 2010-6-5 |
西府海棠 | - | 200 | - | 3.5 | 株 | 26.00 | 2010-6-5 |
紫叶酢酱草 | - | - | 25 | - | 棵 | 0.45 | 2010-6-5 |
海桐 | - | 120 | 120 | - | 棵 | 36.00 | 2010-6-5 |
垂丝海棠 | - | 200 | - | 3 | 棵 | 28.00 | 2010-6-5 |
杂交马褂木 | 6 | - | - | - | 棵 | 45.00 | 2010-6-5 |
法国梧桐 | 5 | - | - | - | 棵 | 13.50 | 2010-6-5 |
五角枫 | 5 | 420 | 200 | - | 棵 | 42.00 | 2010-6-5 |
垂丝海棠 | - | 200 | - | 3 | 株 | 28.00 | 2010-6-5 |
鹅掌楸 | 15 | - | - | - | 棵 | 600.00 | 2010-6-5 |
构骨 | - | - | 70 | 4.5 | 棵 | 55.00 | 2010-6-5 |
红花七叶树 | 3 | - | - | - | 棵 | 11.00 | 2010-6-5 |
红花继木 | - | 70 | 80 | - | 棵 | 48.00 | 2010-6-5 |
丰花月季 | - | 30 | 20 | - | 棵 | 0.35 | 2010-6-5 |
法国冬青 | - | 80 | 40 | - | 棵 | 3.60 | 2010-6-5 |
垂丝海棠 | 5 | - | - | - | 棵 | 165.00 | 2010-6-5 |
美国红枫 | - | - | - | 1.5 | 棵 | 15.00 | 2010-6-5 |
法桐 | 20 | 330 | - | - | 棵 | 565.00 | 2010-6-5 |
2010年6月5日江苏沭阳最新花木行情——597苗木网
发布时间:2010-06-05 15:57 更新时间:2010-06-05 15:58 点击:2019