| 产品名称 | 胸径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格(元) | 更新时间 |
| 茶花 | - | 250 | 150 | - | 株 | 160.00 | 2011-3-6 |
| 茶花 | - | 300 | 200 | - | 株 | 350.00 | 2011-3-6 |
| 茶花 | - | 350 | 250 | - | 株 | 780.00 | 2011-3-6 |
| 山玉兰 | 13 | - | - | - | 株 | 800.00 | 2011-3-6 |
| 山玉兰 | 11 | - | - | - | 株 | 450.00 | 2011-3-6 |
| 鸡爪槭 | - | - | - | 17 | 株 | 60,000.00 | 2011-3-6 |
| 山玉兰 | 18 | - | - | - | 株 | 1,800.00 | 2011-3-6 |
| 山玉兰 | 12 | - | - | - | 株 | 600.00 | 2011-3-6 |
| 山玉兰 | 10 | - | - | - | 株 | 330.00 | 2011-3-6 |
| 山玉兰 | 9 | - | - | - | 株 | 110.00 | 2011-3-6 |
| 山玉兰 | 8 | - | - | - | 株 | 80.00 | 2011-3-6 |
| 鸡爪槭 | - | - | - | 16 | 株 | 45,000.00 | 2011-3-6 |
| 山玉兰 | 16 | - | - | - | 株 | 1,350.00 | 2011-3-6 |
| 山玉兰 | 14 | - | - | - | 株 | 1,000.00 | 2011-3-6 |
| 山玉兰 | 15 | - | - | - | 株 | 1,200.00 | 2011-3-6 |
| 山玉兰 | 17 | - | - | - | 株 | 1,600.00 | 2011-3-6 |
| 红白黄玉兰 | 5 | - | - | - | 株 | 30.00 | 2011-3-6 |
| 鸡爪槭 | - | - | - | 13 | 株 | 18,000.00 | 2011-3-6 |
| 五针松盆景 | - | - | - | 10 | 株 | 1,200.00 | 2011-3-6 |
| 五针松盆景 | - | - | - | 20 | 株 | 20,000.00 | 2011-3-6 |
2011年3月6日浙江宁波花木价格
发布时间:2011-03-06 23:06 更新时间:2011-03-06 23:07 点击:2187




