| 红豆杉 | 5000 | 80 | 斤 | 280.00 | 2011-4-29 |
| 樱花 | 3000 | 70 | 斤 | 80.00 | 2011-4-29 |
| 桂花 | 1800 | 70 | 斤 | 50.00 | 2011-4-29 |
| 日本柳杉 | - | - | 斤 | 35.00 | 2011-4-25 |
| 池杉 | - | - | 斤 | 12.00 | 2011-4-25 |
| 油松 | - | - | 斤 | 50.00 | 2011-4-25 |
| 台湾红豆 | - | - | 斤 | 500.00 | 2011-4-25 |
| 刨花楠 | - | - | 斤 | 35.00 | 2011-4-25 |
| 紫檀 | - | - | 斤 | 120.00 | 2011-4-25 |
| 檫木(梓树) | - | - | 斤 | 20.00 | 2011-4-25 |
| 流苏 | - | - | 斤 | 40.00 | 2011-4-25 |
| 海州常山 | - | - | 斤 | 45.00 | 2011-4-25 |
| 香樟 | - | - | 斤 | 12.00 | 2011-4-25 |
| 红花油茶 | - | - | 斤 | 16.00 | 2011-4-25 |
2011年4月29日江西九江最新花木价格表
发布时间:2011-04-30 23:01 更新时间:2011-04-30 23:02 点击:1637




