产品名称 | 地径(cm) | 单位 | 价格 | 提供商 |
红枫 | 10 | 棵 | 4500 | 浙江宁波百姓花木专业合作社 |
红枫 | 9 | 棵 | 3000 | |
红枫 | 8 | 棵 | 1700 | |
红枫 | 7 | 棵 | 820 | |
红枫 | 6 | 棵 | 400 | |
红枫 | 2 | 棵 | 30 | |
红枫 | 3 | 棵 | 55 | |
红枫 | 4 | 棵 | 110 | |
红枫 | 5 | 棵 | 220 | |
红枫 | 1 | 棵 | 7 | |
红枫 | 5 | 株 | 200 | 南京老山燕静苗木基地 |
红枫 | 6 | 株 | 420 | |
红枫 | 10 | 株 | 6200 | 嵊州市恒春花木示范基地 |
红枫 | 9 | 株 | 3500 | |
红枫 | 8 | 株 | 1850 | |
红枫 | 6 | 株 | 450 | |
红枫 | 7 | 株 | 850 | |
红枫 | 10 | 株 | 6500 | 嵊州市黄泽苗木专业合作社 |
红枫 | 8 | 株 | 1800 | |
红枫 | 10 | 株 | 5100 | 嵊州市诚信苗木合作社 |
红枫 | 9 | 棵 | 4500 | 绍兴传荣园艺场 |
红枫 | 12 | 株 | 13000 | 长兴水栀子苗圃 |
红枫 | 2 | 株 | 35 | 湖南红成苗木基地 |
红枫 | 9 | 棵 | 4500 | 杭州萧山君君园艺场 |
红枫 | 6 | 棵 | 450 | 新昌县小将镇宏鼎苗木场 |
红枫 | 8 | 棵 | 1600 | |
红枫 | 7 | 棵 | 950 | |
红枫 | 1.5 | 株 | 10 | 奉化三十六湾绿源园艺场 |
红枫 | 8 | 株 | 1550 | |
红枫 | 10 | 株 | 4500 | |
红枫 | 15 | 株 | 35000 | |
红枫 | 13 | 株 | 19000 | |
红枫 | 11 | 株 | 7500 | |
红枫 | 4 | 株 | 75 | |
红枫 | 5 | 株 | 170 | |
红枫 | 6 | 株 | 450 | 嵊州市益平彩叶树专业合作社 |
红枫 | 10 | 株 | 6800 | 奉化市环球花木专业合作社 |
2011年5月红枫报价信息
发布时间:2011-05-17 16:57 更新时间:2011-05-17 16:58 点击:1855
2011年5月红枫报
价信息