产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元) | 单位 | 备注 | 发布时间 |
皂角 | 45 | 400 | 30000 | 棵 | 土球 | 2011-05-29 | ||
皂角 | 50 | 400 | 40000 | 棵 | 移植两年 | 2011-05-29 | ||
皂角 | 55 | 400 | 50000 | 棵 | 土球 | 2011-05-29 | ||
金叶榆 | 8 | 220 | 190 | 棵 | 无纺布袋55*45 | 2011-05-29 | ||
金叶榆 | 9 | 220 | 240 | 棵 | 无纺布袋60*45 | 2011-05-29 | ||
金叶榆 | 10 | 220 | 290 | 棵 | 无纺布袋60*45 | 2011-05-29 | ||
金叶榆 | 12 | 250 | 430 | 棵 | 无纺布袋70*50 | 2011-05-29 | ||
金叶榆 | 15 | 250 | 1200 | 棵 | 无纺布袋80*60 | 2011-05-29 | ||
金叶榆 | 20 | 280 | 1700 | 棵 | 无纺布袋80*60 | 2011-05-29 | ||
金叶榆 | 25 | 280 | 2000 | 棵 | 无纺布袋100*70 | 2011-05-29 | ||
金叶榆 | 30 | 280 | 2500 | 棵 | 无纺布袋100*70 | 2011-05-29 | ||
金叶榆 | 40 | 280 | 8000 | 棵 | 无纺布袋120*70 | 2011-05-29 |
河北省邯郸最新苗木报价/5月29号/597苗木网
发布时间:2011-05-29 17:36 更新时间:2011-05-29 17:36 点击:1435
河北省邯郸最新苗木报价/5月29号/597苗木网