产品名称 | 高度(cm) | 单位 | 价格 | 提供商 |
剑麻 | 60 | 棵 | 3.2 | 花木协会富海苗圃 |
剑麻 | 40 | 株 | 2.5 | 杭州绿银苗木配送中心 |
剑麻 | 30 | 株 | 1.6 | |
剑麻 | 30 | 株 | 1.4 | |
剑麻 | 100 | 棵 | 5 | 沭阳县好景园林绿化苗木场 |
剑麻 | 130 | 棵 | 8.5 | |
剑麻 | 140 | 棵 | 10 | |
剑麻 | 70 | 棵 | 2.5 | |
剑麻 | 90 | 棵 | 4 | |
剑麻 | 60 | 棵 | 1.8 | |
剑麻 | 30 | 棵 | 0.5 | |
剑麻 | 80 | 棵 | 3.2 | |
剑麻 | 160 | 棵 | 15 | |
剑麻 | 120 | 棵 | 8 | |
剑麻 | 50 | 棵 | 1.5 | |
剑麻 | 40 | 棵 | 1.2 | |
剑麻 | 110 | 棵 | 6.5 | |
剑麻 | 150 | 棵 | 12 | |
剑麻 | 160 | 棵 | 13 | |
剑麻 | 120 | 株 | 35 | 萧山平平园艺场 |
剑麻 | 40 | 株 | 3 | |
剑麻 | 60 | 株 | 5 | |
剑麻 | 70 | 株 | 8 | |
剑麻 | 80 | 株 | 12 | |
剑麻 | 50 | 株 | 3.5 | |
剑麻 | 30 | 株 | 2 | |
剑麻 | 100 | 株 | 28 | |
剑麻 | 40 | 株 | 1.5 | 河南潢川苗木花卉批发中心 |
剑麻 | 50 | 株 | 1.8 | |
剑麻 | 50 | 棵 | 1.5 | 河南省潢川京宏园林苗圃场 |
剑麻 | 70 | 棵 | 7 | 萧山绿都苗木直销处 |
剑麻 | 50 | 棵 | 3.5 | |
剑麻 | 60 | 棵 | 5 | |
剑麻 | 80 | 棵 | 11 | |
剑麻 | 120 | 棵 | 35 | |
剑麻 | 100 | 棵 | 35 | |
剑麻 | 30 | 棵 | 1.5 | |
剑麻 | 40 | 棵 | 2 | |
剑麻 | 30 | 棵 | 0.55 | 花木协会富海苗圃 |
剑麻 | 70 | 棵 | 4.5 | 沭阳县东林绿化苗木园艺场 |
剑麻 | 60 | 株 | 5 | |
剑麻 | 30 | 棵 | 0.55 | |
剑麻 | 40 | 棵 | 1.5 | |
剑麻 | 50 | 棵 | 2.5 | |
剑麻 | 30 | 株 | 1.6 | 江苏苏沙园林公司 |
剑麻 | 60 | 株 | 5 | |
剑麻 | 30 | 株 | 1.3 | |
剑麻 | 60 | 株 | 5 | |
剑麻 |
剑麻2011年6月苗木报价信息-597苗木网
发布时间:2011-06-02 18:44 更新时间:2011-06-02 18:45 点击:2243
剑麻2011年6月苗木报价信息-597苗木网