产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格(元) | 更新时间 |
香樟 | 35 | - | - | - | 株 | 2,800.00 | 2010-7-5 |
广玉兰 | 10 | - | - | - | 株 | 450.00 | 2010-7-5 |
金边黄杨 | - | 35 | 20 | - | 株 | 0.38 | 2010-7-5 |
香樟 | 5 | - | - | - | 株 | 20.00 | 2010-7-5 |
香泡 | 20 | 450 | 250 | - | 株 | 1,500.00 | 2010-7-5 |
广玉兰 | 4 | 220 | 120 | - | 株 | 18.00 | 2010-7-5 |
红花继木 | - | 30 | 20 | - | 株 | 0.85 | 2010-7-5 |
罗汉松 | - | 200 | - | 3 | 株 | 10.00 | 2010-7-5 |
香樟 | 40 | 700 | 350 | 50 | 株 | 5,500.00 | 2010-7-5 |
香樟 | 50 | 750 | 350 | 60 | 株 | 14,000.00 | 2010-7-5 |
丹桂 | 5 | 300 | 150 | 6 | 株 | 200.00 | 2010-7-5 |
红豆杉 | - | 200 | - | - | 株 | 26.00 | 2010-7-5 |
杨梅 | 20 | 600 | 500 | 22 | 株 | 2,800.00 | 2010-7-5 |
杨梅 | 25 | 650 | 600 | 28 | 株 | 3,500.00 | 2010-7-5 |
杨梅 | 30 | 700 | 600 | 33 | 株 | 5,000.00 | 2010-7-5 |
杨梅 | 15 | 500 | 400 | 17 | 株 | 850.00 | 2010-7-5 |
红花继木 | 10 | 250 | 150 | - | 株 | 240.00 | 2010-7-5 |
红花继木 | - | 200 | - | - | 株 | 200.00 | 2010-7-5 |
棕榈 | - | - | - | - | 株 | 28.00 | 2010-7-5 |
棕榈 | - | - | - | - | 株 | 45.00 | 2010-7-5 |
长沙苗木最新报价(2010年7月5日)[597苗木网]
发布时间:2010-07-05 14:44 更新时间:2010-07-05 14:45 点击:1835