产品名称 | 米径 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格 | 更新时间 |
|
3.0 | 160 | 80 | 4.0 | 株 | 55.00 | 2011-07-22 |
|
15.0 | 1000 | 333 | 23.0 | 株 | 1000.00 | 2011-07-22 |
|
2.0 | 385 | 133 | 6.0 | 株 | 8.00 | 2011-07-22 |
朴树 | 35.0 | 755 | 444 | 37.0 | 株 | 5500.00 | 2011-07-22 |
朴树 | 20.0 | 666 | 355 | 25.0 | 株 | 2200.00 | 2011-07-22 |
红叶榉树 | 7.0 | 622 | 265 | 9.0 | 株 | 300.00 | 2011-07-22 |
|
10.0 | - | - | - | 株 | 230.00 | 2011-07-22 |
朴树 | 30.0 | - | - | - | 株 | 4800.00 | 2011-07-22 |
红叶榉树 | 10.0 | - | - | - | 株 | 900.00 | 2011-07-22 |
红叶榉树 | 5.0 | - | - | - | 株 | 130.00 | 2011-07-22 |
|
- | 100 | - | 0.5 | 株 | 2.50 | 2011-07-22 |
红叶榉树 | 6.0 | 588 | 255 | 8.0 | 株 | 200.00 | 2011-07-22 |
朴树 | 16.0 | 566 | 333 | 20.0 | 株 | 900.00 | 2011-07-22 |
红叶榉树 | 2.0 | 655 | 300 | 11.0 | 株 | 30.00 | 2011-07-22 |
江苏镇江最新苗木价格[2011年7月22日]597苗木网
发布时间:2011-07-22 12:08 更新时间:2011-07-22 12:09 点击:1505
江苏镇江最新苗木价格[2011年7月22日]597苗木网
文竹的养殖方法