产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格 | 发布时间 |
银杏 | 2 | 4元/棵 | 2011-07-30 | |||
银杏 | 3 | 8元/棵 | 2011-07-30 | |||
银杏 | 4 | 20元/棵 | 2011-07-30 | |||
银杏 | 5 | 48元/棵 | 2011-07-30 | |||
银杏 | 6 | 90元/棵 | 2011-07-30 | |||
银杏 | 7 | 140元/棵 | 2011-07-30 | |||
银杏 | 8 | 170元/棵 | 2011-07-30 | |||
银杏 | 10 | 220元/棵 | 2011-07-30 | |||
银杏 | 12 | 460元/棵 | 2011-07-30 | |||
银杏 | 15 | 1500元/棵 | 2011-07-30 | |||
银杏 | 18 | 3500元/棵 | 2011-07-30 | |||
银杏 | 20 | 5000元/棵 | 2011-07-30 | |||
银杏 | 25 | 8500元/棵 | 2011-07-30 | |||
银杏 | 30 | 18000元/棵 | 2011-07-30 | |||
银杏 | 40 | 30000元/棵 | 2011-07-30 | |||
银杏 | 50 | 45000元/棵 | 2011-07-30 |
河南银杏苗木价格表//2011年7月30日/597苗木网
发布时间:2011-07-30 17:37 更新时间:2011-07-30 17:44 点击:1967
河南银杏苗木价格表//2011年7月30日/597苗木网
白玫瑰花语