<返回
APP下载
江苏沭阳苗木价格表//2011年8月2日/597苗木网
发布时间:2011-08-02 16:53  更新时间:2011-08-02 16:57  点击:1911
江苏沭阳苗木价格表//2011年8月2日/597苗木网
品名称 米径(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地径(cm) 价格 发布时间
白榉 8       130元/棵 2011-08-02
白榉 12       280元/棵 2011-08-02
产品名称 米径(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地径(cm) 价格 发布时间
白玉兰 3       7元/棵 2011-08-02
白玉兰 5       22元/棵 2011-08-02
白玉兰 6       35元/棵 2011-08-02
白玉兰 9       150元/棵 2011-08-02
白玉兰 10       300元/棵 2011-08-02
白玉兰 12       600元/棵 2011-08-02
白玉兰 15       800元/棵 2011-08-02
白玉兰 18       1280元/棵 2011-08-02
白玉兰 20       1680元/棵 2011-08-02
白玉兰 25       3580元/棵 2011-08-02
产品名称 米径(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地径(cm) 价格 发布时间
白腊 8       40元/棵 2011-08-02
白腊 10       110元/棵 2011-08-02
白腊 12       150元/棵 2011-08-02
白腊 15       200元/棵 2011-08-02
白腊 20       600元/棵 2011-08-02
白腊 25       800元/棵 2011-08-02
产品名称 米径(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地径(cm) 价格 发布时间
紫玉兰 3       4元/棵 2011-08-02
紫玉兰 4       5元/棵 2011-08-02
紫玉兰 5       6元/棵 2011-08-02
紫玉兰 6       7元/棵 2011-08-02
紫玉兰 7       8元/棵 2011-08-02
紫玉兰 8       9元/棵 2011-08-02
紫玉兰 9       10元/棵 2011-08-02
紫玉兰 10       11元/棵 2011-08-02
产品名称 米径(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地径(cm) 价格 发布时间
紫叶李 3       15元/棵 2011-08-02
紫叶李 5       35元/棵 2011-08-02
紫叶李 8       120元/棵 2011-08-02
紫叶李 10       200元/棵 2011-08-02
产品名称 米径(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地径(cm) 价格 发布时间
紫叶碧桃 3       9元/棵 2011-08-02
紫叶碧桃 4       19元/棵 2011-08-02
紫叶碧桃 5       29元/棵 2011-08-02
紫叶碧桃 6       55元/棵 2011-08-02
紫叶碧桃 7       100元/棵 2011-08-02
紫叶碧桃 8       150元/棵 2011-08-02
紫叶碧桃 9       180元/棵 2011-08-02
紫叶碧桃 10       260元/棵 2011-08-02
产品名称 米径(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地径(cm) 价格 发布时间
紫薇 2 200     3元/棵 2011-08-02
紫薇 3 250     8元/棵 2011-08-02
紫薇 4 300     20元/棵 2011-08-02
紫薇 5 320     35元/棵 2011-08-02
紫薇 6 350     65元/棵 2011-08-02
紫薇 7 380     130元/棵 2011-08-02
紫薇 8 400     250元/棵 2011-08-02
紫薇 9 450     350元/棵 2011-08-02
紫薇 10 450     600元/棵 2011-08-02
紫薇 12 480     800元/棵 2011-08-02
产品名称 米径(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地径(cm) 价格 发布时间
紫鹃   40 30   0.8元/棵 2011-08-02
紫鹃   50 40   1元/棵 2011-08-02
紫鹃   60 50   2元/棵 2011-08-02
产品名称 米径(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地径(cm) 价格 发布时间
紫丁香 2       8元/棵 2011-08-02
紫丁香 3       15元/棵 2011-08-02
紫丁香 5       35元/棵 2011-08-02
紫丁香 8       80元/棵 2011-08-02
产品名称 米径(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地径(cm) 价格 发布时间
珍珠梅     30   2元/棵 2011-08-02
珍珠梅     40   4.5元/棵 2011-08-02
珍珠梅     60   10元/棵 2011-08-02
珍珠梅     80   20元/棵 2011-08-02
珍珠梅     100   35元/棵 2011-08-02
珍珠梅     120   40元/棵 2011-08-02
产品名称 米径(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地径(cm) 价格 发布时间
107杨 3       1.2元/棵 2011-08-02
107杨树 4       2.2元/棵 2011-08-02
107杨树 6       4.5元/棵 2011-08-02
107杨树 8       10元/棵 2011-08-02
产品名称 米径(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地径(cm) 价格 发布时间
108杨树 10       18元/棵 2011-08-02
108杨树 11       22元/棵 2011-08-02
108杨树 13       45元/棵 2011-08-02
108杨树 15       80元/棵 2011-08-02
产品名称 米径(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地径(cm) 价格 发布时间
白杨树 4       2.2元/棵 2011-08-02
白杨树 6       4.5元/棵 2011-08-02
白杨树 8       10元/棵 2011-08-02
白杨树 10       18元/棵 2011-08-02
产品名称 米径(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地径(cm) 价格 发布时间
棕榈   30     2元/棵 2011-08-02
棕榈   50     10元/棵 2011-08-02
棕榈   60     15元/棵 2011-08-02
棕榈   70     20元/棵 2011-08-02
棕榈   80     25元/棵 2011-08-02
棕榈   90     30元/棵 2011-08-02
棕榈   100     35元/棵 2011-08-02
棕榈   120     40元/棵 2011-08-02
棕榈   150     60元/棵 2011-08-02
棕榈   180     80元/棵 2011-08-02
棕榈   200     130元/棵 2011-08-02
棕榈   250     160元/棵 2011-08-02
棕榈   300     300元/棵 2011-08-02
棕榈   400     400元/棵 2011-08-02
棕榈   500     500元/棵 2011-08-02
产品名称 米径(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地径(cm) 价格 发布时间
紫叶小檗   90 70   5元/棵 2011-08-02
紫叶小檗   100 80   7元/棵 2011-08-02
紫叶小檗   100 90   8元/棵 2011-08-02
紫叶小檗   110 90   9元/棵 2011-08-02
紫叶小檗   110 100   13元/棵 2011-08-02
紫叶小檗   120 110   15元/棵 2011-08-02
紫叶小檗   130 120   18元/棵 2011-08-02
产品名称 米径(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地径(cm) 价格 发布时间
紫叶锦带   50 30   0.6元/棵 2011-08-02
紫叶锦带   100 40   0.8元/棵 2011-08-02
紫叶锦带   120 50   1元/棵 2011-08-02
紫叶锦带   150 60   1.2元/棵 2011-08-02
紫叶锦带   200 70   1.5元/棵 2011-08-02
产品名称 米径(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地径(cm) 价格 发布时间
紫叶矮樱 2       3元/棵 2011-08-02
紫叶矮樱 3       5元/棵 2011-08-02
紫叶矮樱 4       10元/棵 2011-08-02
紫叶矮樱 5       15元/棵 2011-08-02
紫叶矮樱 6       25元/棵 2011-08-02
紫叶矮樱 7       38元/棵 2011-08-02
紫叶矮樱 8       50元/棵 2011-08-02
紫叶矮樱 9       80元/棵 2011-08-02
紫叶矮樱 10       120元/棵 2011-08-02
产品名称 米径(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地径(cm) 价格 发布时间
紫穗槐   60     0.05元/棵 2011-08-02
紫穗槐   70     0.06元/棵 2011-08-02
紫穗槐   80     0.07元/棵 2011-08-02
紫穗槐   90     0.08元/棵 2011-08-02
紫穗槐   100     0.09元/棵 2011-08-02
产品名称 米径(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地径(cm) 价格 发布时间
紫荆 2       2.5元/棵 2011-08-02
紫荆 4       13元/棵 2011-08-02
紫荆 6       30元/棵 2011-08-02
紫荆 8       90元/棵 2011-08-02
紫荆 10       350元/棵 2011-08-02
产品名称 米径(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地径(cm) 价格 发布时间
重阳木 3       10元/棵 2011-08-02
重阳木 4       16元/棵 2011-08-02
重阳木 5       25元/棵 2011-08-02
重阳木 8       100元/棵 2011-08-02
重阳木 10       160元/棵 2011-08-02
重阳木 12       260元/棵 2011-08-02
栀子花的花语
关于网站  |  触屏版  |  网页版
首页 刷新 顶部