产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格 | 发布时间 |
木槿 | 60 | 0.3元/棵 | 2011-08-06 | |||
木槿 | 80 | 0.5元/棵 | 2011-08-06 | |||
木槿 | 100 | 0.8元/棵 | 2011-08-06 | |||
木槿 | 120 | 1.2元/棵 | 2011-08-06 | |||
木槿 | 150 | 2元/棵 | 2011-08-06 | |||
木槿 | 150 | 100 | 3元/棵 | 2011-08-06 | ||
木槿 | 2 | 6元/棵 | 2011-08-06 | |||
木槿 | 3 | 13元/棵 | 2011-08-06 | |||
木槿 | 4 | 25元/棵 | 2011-08-06 | |||
木槿 | 5 | 35元/棵 | 2011-08-06 |
木槿-2011年8月5日河南鄢陵花木价格
发布时间:2011-08-06 17:37 更新时间:2011-08-06 17:44 点击:1620