产品名称 | 产品规格(cm) | 产品价格 | 发布时间 |
大叶黄杨 | 冠幅20 | 0.85元/棵 | 2011-08-14 |
大叶黄杨 | 冠幅100 | 22元/棵 | 2011-08-14 |
高杆女贞 | 米径5 | 35元/棵 | 2011-08-14 |
海桐 | 冠幅100 | 35元/棵 | 2011-08-14 |
红瑞木 | 高度100 | 0.6元/棵 | 2011-08-14 |
黄杨 | 冠幅25 | 1.1元/棵 | 2011-08-14 |
火棘 | 冠幅100 | 25元/棵 | 2011-08-14 |
金叶女贞 | 冠幅100 | 18元/棵 | 2011-08-14 |
木瓜树 | 高度50 | 0.6元/棵 | 2011-08-14 |
木瓜树 | 地径3 | 20元/棵 | 2011-08-14 |
木槿 | 高度100 | 0.5元/棵 | 2011-08-14 |
朴树 | 米径12 | 300元/棵 | 2011-08-14 |
朴树 | 米径30 | 3500元/棵 | 2011-08-14 |
石楠 | 冠幅100 | 40元/棵 | 2011-08-14 |
乌桕 | 米径15 | 700元/棵 | 2011-08-14 |
2011年8月14日江苏徐州苗木价格表-597苗木网
发布时间:2011-08-14 15:28 更新时间:2011-08-14 15:29 点击:1606
2011年8月14日江苏徐州苗木价格表-597苗木网