产品名称 | 米径 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格 | 更新时间 | |
独杆桂花 | 10.0 | - | 300 | - | 株 | 1500.00 | 2011-08-21 | |
桂花 | 15.0 | - | 500 | - | 株 | 5900.00 | 2011-08-21 | |
桂花 | 10.0 | - | 300 | - | 株 | 1300.00 | 2011-08-21 | |
桂花 | 8.0 | - | 250 | - | 株 | 300.00 | 2011-08-21 | |
桂花 | 6.0 | - | 200 | - | 株 | 198.00 | 2011-08-21 | |
桂花 | 4.0 | - | 120 | - | 株 | 36.00 | 2011-08-21 | |
桂花 | 3.0 | - | 100 | - | 株 | 25.00 | 2011-08-21 | |
金银桂花 | 10.0 | - | 300 | - | 株 | 1600.00 | 2011-08-21 |
桂花苗木-2011年8月21日江苏省南京苗木报价
发布时间:2011-08-21 18:15 更新时间:2011-08-21 18:15 点击:1739