产品名称 | 米径 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格 | 更新时间 | |
红白玉兰 | 15.0 | - | - | - | 棵 | 1600.00 | 2011-08-19 | |
红白玉兰 | 14.0 | - | - | - | 棵 | 1400.00 | 2011-08-19 | |
红白玉兰 | 13.0 | - | - | - | 棵 | 1000.00 | 2011-08-19 | |
红白玉兰 | 12.0 | - | - | - | 棵 | 800.00 | 2009-12-28 | |
红白玉兰 | 12.0 | - | - | - | 株 | 700.00 | 2010-09-09 | |
红白玉兰 | 12.0 | - | - | - | 棵 | 800.00 | 2011-08-19 | |
红白玉兰 | 12.0 | - | - | - | 株 | 750.00 | 2010-12-02 | |
红白玉兰 | 11.0 | - | - | - | 株 | 550.00 | 2010-09-09 | |
红白玉兰 | 11.0 | - | - | - | 棵 | 600.00 | 2009-12-28 | |
红白玉兰 | 11.0 | - | - | - | 棵 | 550.00 | 2011-08-19 | |
红白玉兰 | 11.0 | - | - | - | 株 | 550.00 | 2010-12-02 | |
红白玉兰 | 10.0 | - | - | - | 株 | 450.00 | 2010-09-09 | |
红白玉兰 | 10.0 | - | - | - | 株 | 400.00 | 2010-12-02 | |
红白玉兰 | 10.0 | - | - | - | 棵 | 400.00 | 2009-12-28 | |
红白玉兰 | 10.0 | - | - | - | 株 | 450.00 | 2010-09-09 | |
红白玉兰 | 10.0 | - | - | - | 棵 | 400.00 | 2011-08-19 | |
红白玉兰 | 9.0 | - | - | - | 棵 | 260.00 | 2009-12-28 | |
红白玉兰 | 9.0 | - | - | - | 株 | 260.00 | 2010-09-09 | |
红白玉兰 | 9.0 | - | - | - | 株 | 260.00 | 2010-09-09 | |
红白玉兰 | 9.0 | - | - | - | 株 | 260.00 | 2010-12-02 |
红白玉兰苗木-2011年8月21日浙江省金华苗木报价
发布时间:2011-08-21 18:15 更新时间:2011-08-21 18:15 点击:1514