产品名称 | 米径 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格 | 更新时间 | |
高接红枫 | - | - | - | 14.0 | 棵 | 3800.00 | 2011-08-19 | |
高接红枫 | - | - | - | 15.0 | 棵 | 2500.00 | 2009-12-28 | |
高接红枫 | - | - | - | 14.0 | 棵 | 2000.00 | 2009-12-28 | |
高接红枫 | - | - | - | 13.0 | 棵 | 1800.00 | 2009-12-28 | |
高接红枫 | - | - | - | 12.0 | 棵 | 1600.00 | 2009-12-28 | |
高接红枫 | - | - | - | 13.0 | 棵 | 3000.00 | 2011-08-19 | |
高接红枫 | - | - | - | 12.0 | 棵 | 2400.00 | 2011-08-19 | |
高接红枫 | - | - | - | 11.0 | 棵 | 1900.00 | 2011-08-19 | |
高接红枫 | - | - | - | 10.0 | 棵 | 1500.00 | 2011-08-19 | |
高接红枫 | - | - | - | 9.0 | 棵 | 1200.00 | 2011-08-19 | |
高接红枫 | - | - | - | 15.0 | 株 | 3500.00 | 2010-12-02 | |
高接红枫 | - | - | - | 14.0 | 株 | 3000.00 | 2010-12-02 | |
高接红枫 | - | - | - | 13.0 | 株 | 2300.00 | 2010-12-02 | |
高接红枫 | - | - | - | 12.0 | 株 | 1800.00 | 2010-12-02 | |
高接红枫 | - | - | - | 10.0 | 株 | 1300.00 | 2010-12-02 | |
高接红枫 | - | - | - | 9.0 | 株 | 1000.00 | 2010-12-02 | |
高接红枫 | - | - | - | 8.0 | 株 | 800.00 | 2010-12-02 | |
高接红枫 | - | - | - | 11.0 | 棵 | 1400.00 | 2009-12-28 | |
高接红枫 | - | - | - | 10.0 | 棵 | 1200.00 | 2009-12-28 | |
高接红枫 | - | - | - | 9.0 | 棵 | 1000.00 | 2009-12-28 |
高接红枫苗木-2011年8月21日浙江省金华苗木报价
发布时间:2011-08-21 18:15 更新时间:2011-08-21 18:16 点击:1698