产品名称 | 米径 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格 | 更新时间 | |
红玉兰 | 20.0 | - | - | - | 株 | 20000.00 | 2011-08-27 | |
红玉兰 | 19.0 | - | - | - | 株 | 18000.00 | 2011-08-27 | |
红玉兰 | 18.0 | - | - | - | 株 | 13000.00 | 2011-08-27 | |
红玉兰 | 17.0 | - | - | - | 株 | 9000.00 | 2011-08-27 | |
红玉兰 | 16.0 | - | - | - | 株 | 5000.00 | 2011-08-27 | |
红玉兰 | 15.0 | - | - | - | 株 | 2800.00 | 2011-08-27 | |
红玉兰 | 12.0 | - | - | - | 棵 | 1000.00 | 2011-08-27 | |
红玉兰 | 12.0 | - | - | - | 株 | 1100.00 | 2011-08-27 | |
红玉兰 | 10.0 | - | - | - | 棵 | 550.00 | 2011-08-27 | |
红玉兰 | 9.0 | - | - | - | 棵 | 300.00 | 2011-08-27 | |
红玉兰 | 8.0 | - | - | - | 棵 | 120.00 | 2011-08-27 | |
红玉兰 | 7.0 | - | - | - | 棵 | 70.00 | 2011-08-27 | |
红玉兰 | 6.0 | - | - | - | 棵 | 30.00 | 2011-08-27 |
红玉兰价格-2011年8月27日浙江嵊州绿化苗木
发布时间:2011-08-27 14:22 更新时间:2011-08-27 14:23 点击:2974