产品名称 | 米径 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格 | 更新时间 | |
日本樱花 | 15.0 | - | - | - | 株 | 4500.00 | 2011-08-27 | |
日本樱花 | 14.0 | - | - | - | 株 | 3200.00 | 2011-08-27 | |
日本樱花 | 13.0 | - | - | - | 株 | 2100.00 | 2011-08-27 | |
日本樱花 | 12.0 | - | - | - | 株 | 1450.00 | 2011-08-27 | |
日本樱花 | 11.0 | - | - | - | 株 | 1200.00 | 2011-08-27 | |
日本樱花 | 10.0 | - | - | - | 株 | 930.00 | 2011-08-27 | |
日本樱花 | 8.0 | - | - | - | 株 | 420.00 | 2011-08-27 | |
日本樱花 | 7.0 | - | - | - | 株 | 220.00 | 2011-08-27 | |
日本樱花 | 6.0 | - | - | - | 株 | 110.00 | 2011-08-27 | |
日本樱花 | 5.0 | - | - | - | 株 | 56.00 | 2011-08-27 | |
日本樱花 | 4.0 | - | - | - | 株 | 25.00 | 2011-08-27 | |
日本樱花 | 3.0 | - | - | - | 株 | 15.00 | 2011-08-27 |
日本樱花价格-2011年8月27日浙江嵊州绿化苗木
发布时间:2011-08-27 14:23 更新时间:2011-08-27 14:24 点击:1870