产品名称 | 胸径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格(元) | 更新时间 |
银杏实生苗 | 30 | 13 | - | 36 | 株 | 18,000.00 | 2010-7-14 |
银杏 | 11 | 600-800 | 200 | 11 | 株 | 180.00 | 2010-7-14 |
石榴 | 12 | - | - | - | 株 | 360.00 | 2010-7-14 |
银杏实生苗 | 18 | 8 | - | 20 | 株 | 3,000.00 | 2010-7-14 |
银杏实生苗 | 13 | - | - | - | 株 | 360.00 | 2010-7-14 |
银杏实生苗 | 9 | - | - | - | 株 | 60.00 | 2010-7-14 |
银杏 | 16 | 700 | 200 | 12 | 株 | 1,500.00 | 2010-7-14 |
银杏实生苗 | 10 | 6 | - | 13 | 株 | 90.00 | 2010-7-14 |
银杏嫁接苗 | 17 | 8 | - | 20 | 株 | 1,000.00 | 2010-7-14 |
银杏嫁接苗 | 16 | 8 | - | 19 | 株 | 880.00 | 2010-7-14 |
银杏实生苗 | 14 | 8-10 | - | 17 | 株 | 900.00 | 2010-7-14 |
银杏实生苗 | 17 | 8 | - | 19 | 株 | 2,350.00 | 2010-7-14 |
银杏(嫁接) | 25 | - | - | - | 株 | 2,600.00 | 2010-7-14 |
银杏(嫁接) | 20 | - | - | - | 株 | 1,600.00 | 2010-7-14 |
银杏(嫁接) | 12-13 | - | - | - | 株 | 300.00 | 2010-7-14 |
石榴 | 10 | - | - | - | 株 | 180.00 | 2010-7-14 |
银杏嫁接苗 | 30 | - | - | - | 株 | 4,000.00 | 2010-7-14 |
银杏嫁接苗 | 18 | 400 | 200 | 20 | 株 | 1,200.00 | 2010-7-14 |
银杏嫁接苗 | 15 | - | - | - | 株 | 700.00 | 2010-7-14 |
银杏嫁接苗 | 14 | - | - | - | 株 | 500.00 | 2010-7-14 |
银杏嫁接苗最新报价/2010年7月14日——597苗木网
发布时间:2010-07-14 15:54 更新时间:2010-07-14 15:55 点击:2084
银杏嫁接苗最新报价/2010年7月14日——597苗木网