<返回
今日求购信息 324 条,昨日 318
APP下载
报价单
发布时间: 2018-01-18 07:49  更新时间: 2018-01-18 07:49  点击: 97
序号 中文名 拉丁名 规格 单位 数量 单价 备注

胸径(cm) 高度(cm) 冠幅(cm)
1 五角枫 Acer mono Maxim 18-20 >700 >500 株 188 枝下高3.5m以上,假植苗,全冠,钢管支撑
2 银杏A Ginkgo biloba 30-35 9.0-10.0 >450 株 19 枝下高3.5m以上,假植苗,全冠,钢管支撑
3 东京樱花 Cerasus yedoensis  (Matsum.) Yu et Li 15-16 300-350 >300 株 129 假植苗,全冠,杉木支撑
4 朴树 Celtis sinensis Pers. 15-16 650-700 >300 株 6 假植苗,全冠,杉木支撑
5 核桃树 Juglans 12-15 >550 >350 株 33 假植苗,全冠,杉木支撑
6 垂柳 Salix babylonica 12-15 >550 >350 株 172 假植苗,全冠,杉木支撑
7 旱柳 Salix matsudana Koidz. 12-15 >550 >350 株 99 假植苗,全冠,杉木支撑
8 枇杷 Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. 10-12 >350 >300 株 190 株形丰满,姿态优美,全冠移栽苗
9 杏树 Armeniaca vulgaris Lam. 10-12 >350 >300 株 126 株形丰满,姿态优美,全冠移栽苗
10 垂丝海棠 Malus Halliana Koehne 10-12 >350 >300 株 52 株形丰满,姿态优美,全冠移栽苗
11 木芙蓉 Hibiscus mutabilis Linn - 220-250 200-220 株 66 株形丰满,姿态优美,全冠移栽苗
12 碧桃 Amygdalus persica var. persica f. duplex - 100-150 100-120 株 45 株形丰满,姿态优美,全冠移栽苗
13 珍珠梅 Sorbaria sorbifolia (L.) A. Br. - 220-250 180-200 株 192 株形丰满,姿态优美,全冠移栽苗
14 白丁香 Syringa oblata Lindl. var. alba Rehder - 220-250 180-200 株 85 株形丰满,姿态优美,全冠移栽苗
15 紫丁香 Syringa oblata Lindl. - 220-250 180-200 株 154 株形丰满,姿态优美,全冠移栽苗
16 小叶女贞 Ligustrum quihoui Carr 30-35 30-35 36 ㎡ 64 植株生长旺盛,品字形栽植,袋苗


白泉一期苗木  
序号 名称 规格 单位 数量 备注 苗木到场价  
胸径(cm) 高度(cm) 冠幅(cm)  
1 现状保留树         保留及移栽数量到现场为准    
乔木  
1 旱柳  8~10  >400 >200 44 株型完整,姿态优美    
2 白玉兰 8~10 300~350 >200 52 株型完整,姿态优美    
3 元宝树 10~12 400~450 250~300 42 株型完整,姿态优美    
4 广玉兰 8~10 300~350 >150 26 株型完整,姿态优美    
小乔木、大灌木  
1 垂丝海棠 6~8 200~250 150~200 64 株型完整,姿态优美    
2 吉野樱 6~8 200~250 150~200 62 株型完整,姿态优美    
3 紫薇 - 160~200 150 22 株型完整,姿态优美    
地被  
序号 中文名 规格 密度 单位 数量 备注    
胸径(cm) 高度(cm)           
1 粉黛乱子草 25 20 16丛/m2 m2 694 袋装苗    
2 小叶女贞 20~25 20~25 36株/m2 m2 158 袋装苗    
3 大花萱草 10~15 10~15 36株/m2 m2 348 袋装苗    
4 鸢尾 10~15 10~15 36株/m2 m2 1710 袋装苗    
5 紫娇花 10~15 10~15 36株/m2 m2 142 袋装苗    
6 白三叶       m2 4195 5g/m2    
7 草坪       m2 2015 早熟禾,8g/m2    
水生植物  
序号 中文名 规格 单位 面积 备注    
高度 冠幅    
1 花叶芦竹 60-80 - m2 1791 6株/丛,盆装苗    
白泉二期苗木清单    
序号 名称 规格 单位 数量 备注 苗木到场价    
胸径(cm) 高度(cm) 冠幅(cm)    
乔木

   
1 大叶女贞 10-12 450-500 300-350 17 假植苗,全冠,杉木支撑      
2 广玉兰 15-18 550-600 300-350 53 假植苗,全冠,杉木支撑      
3 黑松 12-15 >600 >250 116 假植苗,全冠,杉木支撑      
4 云杉 12-15 >650 >250 137 假植苗,全冠,杉木支撑      
5 白皮松 12-15 >650 >250 86 假植苗,全冠,杉木支撑      
6 雪松 - >750 >500 83 假植苗,全冠,杉木支撑      
7 五角枫 18-20 700-750 450-500 174 假植苗,全冠,杉木支撑      
8 银杏A 30-35 900-1000 400-450 17 枝下高3.5m以上,假植苗,全冠,杉木支撑      
9 银杏 15-18 600-650 250-300 226 实生苗,假植苗,全冠,杉木支撑      
10 国槐 15-18  600-650 400-450 72 枝下高3.0m以上,假植苗,全冠,杉木支撑      
11 鹅掌楸 15-16 500-550 350-400 54 假植苗,全冠,杉木支撑      
12 东京樱花 12-15 300-350 300-350 107 假植苗,全冠,杉木支撑      
13 白玉兰 15-16 500-550 350-400 54 假植苗,全冠,杉木支撑      
14 合欢 15-18 600-650 400-450 45 假植苗,全冠,杉木支撑      
15 暴马丁香 15-18 600-650 400-450 111 假植苗,全冠,杉木支撑      
16 西府海棠 10-12 350-380 250-300 46 假植苗,全冠,杉木支撑      
17 核桃树 12-15 350-400 250-300 135 假植苗,全冠,杉木支撑      
18 朴树 15-18 600-650 400-450 43 假植苗,全冠,杉木支撑      
19 栾树 15-16 650-700 300-350 47 假植苗,全冠,杉木支撑      
20 垂柳 12-15 500-550 300-350 163 假植苗,全冠,杉木支撑      
21 旱柳 12-15 550 300-350 130 假植苗,全冠,杉木支撑      
22 落羽杉 8-10 500-600 200-220 126 假植苗,全冠,杉木支撑      
23 水杉 8-10 500-600 200-220 238 假植苗,全冠,杉木支撑      
小乔,大灌木类    
24 扶芳藤 - 腾长>120 - m 137 2-3蔓/株,5株/m      
25 石楠球A - 220-250 200-220 16 假植苗,全冠,杉木支撑      
26 石楠球 - 180-200 180-200 11 假植苗,全冠,杉木支撑      
27 枇杷 D8-10 250-300 250-280 54 假植苗,全冠,杉木支撑      
28 垂丝海棠 D8-10 250-300 250-280 33 假植苗,全冠,杉木支撑      
29 杏花树 D10-12 300-350 250-280 77 假植苗,全冠,杉木支撑      
30 珍珠海 - 200-220 180-200 51 近地面分支,每株不少于8枝,假植苗,全冠      
31 白丁香 - 200-220 180-200 60 近地面分支,每株不少于8枝,假植苗,全冠                                    
32 紫丁香 - 200-220 180-200 33 近地面分支,每株不少于8枝,假植苗,全冠      
33 木芙蓉 - 180-200 150-180 148 近地面分支,每株不少于8枝,假植苗,全冠      
34 紫荆 - 150-180 120-150 44 近地面分支,每株不少于8枝,假植苗,全冠      
35 紫薇 - 180-200 150-180 63 丛生型,每株不少于5枝,全冠      
36 梅花 - 150-180 150-180 31 近地面分支,每株不少于8枝,假植苗,红花:白花=4:1      
37 腊梅 - 150-180 120-150 50 近地面分支,每株不少于8枝,假植苗,全冠      
38 碧桃 - 150-180 150-180 97 近地面分支,每株不少于8枝,假植苗,红花:白花=4:1      
序号 名称 规格 单位 密度 数量 备注 苗木到场价    
高度(cm) 冠幅(cm) (株/m2)    
竹类    
1 刚竹 >400 - m2 25 646 植株生长旺盛,品字形栽植      
2 黄槽竹 >300 - m2 30 856 植株生长旺盛,品字形栽植      
3 白夹竹 >400 - m2 25 1427 植株生长旺盛,品字形栽植      
4 早园竹 >300 - m2 30 352 植株生长旺盛,品字形栽植      
5 金镶玉竹 >400 - m2 25 1107 植株生长旺盛,品字形栽植      
6 孝顺竹 >300 - m2 30 457 植株生长旺盛,品字形栽植      
植被    
1 红叶石楠 30-35 30-35 m2 36 1209 植株生长旺盛,品字形栽植,袋苗      
2 金森女贞 30-35 30-35 m2 36 746 植株生长旺盛,品字形栽植,袋苗      
3 迎春 25-30 20-25 m2 36 1195 植株生长旺盛,品字形栽植,袋苗      
4 连翘 25-30 20-25 m2 36 829 植株生长旺盛,品字形栽植,袋苗      
5 红端木 35-40 35-40 m2 25 3786 植株生长旺盛,品字形栽植,袋苗      
6 锦带花 25-30 20-25 m2 36 270 植株生长旺盛,品字形栽植,袋苗      
7 粉花绣线菊 25-30 20-25 m2 36 721 植株生长旺盛,品字形栽植,袋苗      
8 柳叶绣线菊 25-30 20-25 m2 36 1843 植株生长旺盛,品字形栽植,袋苗      
9 黄刺玫 25-30 20-25 m2 36 882 植株生长旺盛,品字形栽植,袋苗      
10 丰花月季 25-30 20-25 m2 36 1352 植株生长旺盛,品字形栽植,袋苗      
11 马蔺 25-30 20-25 m2 36 619 植株生长旺盛,品字形栽植,袋苗      
12 八宝景天 25-30 20-25 m2 36 95 植株生长旺盛,品字形栽植,袋苗      
13 金娃娃萱草 25-30 20-25 m2 36 2670 植株生长旺盛,品字形栽植,袋苗      
14 小兔子狼尾草 45-50 45-50 m2 9 890 植株生长旺盛,品字形栽植,袋苗      
15 粉黛乱了草 50 50 m2 9 1828 植株生长旺盛,品字形栽植,袋苗      
16 芦苇 60 60 m2 9 4758 植株生长旺盛,品字形栽植,袋苗      
17 花叶芦竹 50 50 m2 9 206 植株生长旺盛,品字形栽植,袋苗      
18 千屈菜 25-30 20-25 m2 36 1179 植株生长旺盛,品字形栽植,袋苗      
19 香蒲 25-30 20-25 m2 36 61 植株生长旺盛,品字形栽植,袋苗      
20 水烛 25-30 20-25 m2 36 146 植株生长旺盛,品字形栽植,袋苗      
21 黄菖蒲 25-30 20-25 m2 36 483 植株生长旺盛,品字形栽植,袋苗      
22 花菖蒲 25-30 20-25 m2 36 1261 植株生长旺盛,品字形栽植,袋苗      
23 水蓼 20-25 15-20 m2 49 371 植株生长旺盛,品字形栽植,袋苗      
24 玉簪 20-25 15-20 m2 36 1148 植株生长旺盛,品字形栽植,袋苗      
25 红花醡浆草 15-20 10-15 m2 49 311 植株生长旺盛,品字形栽植,袋苗      
26 麦冬 15-20 10-15 m2 49 924 植株生长旺盛,品字形栽植,袋苗      
27 花卉混种一 - - m2 - 1484 天人菊:松果菊:黑心菊=1:2:4      
28 花卉混种二 - - m2 - 1707 大花金鸡菊(高杆):金鸡菊=1:2      
29 二月兰 - - m2 播种 5931 20g/m2      
30 草坪 - - m2 播种 23884 早熟禾,8g/m2      
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
温馨提示:求购信息均为用户自行发布,真实性有待考察,本站不对此条信息真实性负责!仅供您参考,请谨慎采用,风险自负。
举报虚假求购联系方式
推荐苗木
紫薇
紫薇
若干
用户昵称:墨硕
上车价:电议
免费企业用户
水蜡
水蜡
若干
辽宁营口市
用户昵称:吴宝刚
上车价:电议
免费企业用户
红花油茶
红花油茶
120000株
广西桂林市
用户昵称:恭城县瑶城玉树种养专业合作社
上车价:¥2.5
免费企业用户
水蜡
水蜡
若干
山西晋中市
用户昵称:庞建兵
上车价:电议
免费企业用户
关于网站  |  触屏版  |  网页版
首页 刷新 顶部